T20ワールドカップ2026 第10戦(グループA):ナミビア vs オランダ
アルン・ジャイトリー・スタジアム(デリー)|2026年2月10日|現地 11:00 開始
✅ オランダが7ウィケット勝利(12球残し)
トス:オランダ(フィールド先攻)
POTM:デ・リード
オランダはボウル先攻で序盤を締め、パワープレーはナミビア40/1。ロフティ=イートンと主将エラスムスが中盤に加速したが、 終盤はデ・リードが2ウィケットを奪うなど失速を誘い、ナミビアを156/8に抑えた。 追撃はオドウドが早々に倒れるも、レヴィットが15球28(6の3本)で流れを作り、デ・リードとアッカーマンの70ランのパートナーシップで試合を掌握。 デ・リードが無敗72で締め、18オーバーで到達してオランダが快勝した。
1回目:ナミビア(156/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロウレン・スティーンカンプ | st スコット・エドワーズ b アリヤン・ダット | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| ヤン・フライリンク | c スコット・エドワーズ b ローガン・ファン・ベーク | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 |
| ヤン・ニコル・ロフティ=イートン | c ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ b ローガン・ファン・ベーク | 42 | 38 | 1 | 2 | 110.53 |
| ゲアハルト・エラスムス(c) | c アリヤン・ダット b デ・リード | 18 | 9 | 2 | 1 | 200.00 |
| JJ・スミット | b デ・リード | 22 | 15 | 1 | 2 | 146.67 |
| ゼイン・グリーン(wk) | c マイケル・レヴィット b フレッド・クラッセン | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
| ルーベン・トランペルマン | run out(デ・リード) | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| ディラン・ライヒャー | not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
| ウィレム・マイバーグ | run out(ローガン・ファン・ベーク/スコット・エドワーズ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb3 w6 nb1 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 7.80) | 156/8 | — | — | — | — |
| Did not bat | ベルナルド・ショルツ、マックス・ハインゴ | |||||
ボウリング:オランダ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤン・ダット | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.30 |
| ローガン・ファン・ベーク | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4.30 |
| フレッド・クラッセン | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 8.30 |
| コリン・アッカーマン | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 11.00 |
| ザック・ライオン=カシェ | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| ティム・ファン・デル・フフテン | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| デ・リード | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6.70 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
2回目:オランダ(159/3, 18.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・レヴィット | c ウィレム・マイバーグ b ルーベン・トランペルマン | 28 | 15 | 1 | 3 | 186.67 |
| マックス・オドウド | c ゲアハルト・エラスムス b ベルナルド・ショルツ | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| デ・リード | not out | 72 | 48 | 5 | 4 | 150.00 |
| コリン・アッカーマン | c ゲアハルト・エラスムス b ヤン・ニコル・ロフティ=イートン | 32 | 28 | 0 | 1 | 114.29 |
| スコット・エドワーズ(c & wk) | not out | 18 | 9 | 1 | 1 | 200.00 |
| Extras | lb1 w1 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 18.0 ov(RR 8.83) | 159/3 | — | — | — | — |
| Did not bat | ザック・ライオン=カシェ、ローガン・ファン・ベーク、アリヤン・ダット、ルーロフ・ファン・デル・メルヴェ、ティム・ファン・デル・フフテン、フレッド・クラッセン | |||||
ボウリング:ナミビア
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルナルド・ショルツ | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| ルーベン・トランペルマン | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7.50 |
| JJ・スミット | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
| マックス・ハインゴ | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| ウィレム・マイバーグ | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| ゲアハルト・エラスムス(c) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| ヤン・ニコル・ロフティ=イートン | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 15.50 |
参照(スコアカード):Cricbuzz スコアカード| 参照(マッチレポート):Cricbuzz
※WP運用メモ:YouTube埋め込み(ハイライト)→このブロック(結果+レポ要約+スコアカード)を「カスタムHTML」に貼り付け。


コメント