ICC Men’s T20 World Cup 2026|グループC 第2戦:スコットランド vs 西インド諸島
エデン・ガーデンズ(コルカタ)|2026年2月7日
✅ 西インド諸島が35ラン差で勝利
トス:スコットランド(フィールド先攻)
西インド諸島は中盤にシムロン・ヘトマイヤーが6本のシックスを含む64(36)で加速し、20オーバーで182/5。 追うスコットランドはベリントンとブルースが反撃したものの、終盤はホルダーとシェパードの前に崩れて18.5オーバーで147点止まり。 シェパードの5ウィケットが勝負を決め、西インド諸島がグループC初戦を白星で飾った。
1回目:西インド諸島(182/5, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・キング | c ジョージ・マンスィー b オリバー・デビッドソン | 35 | 30 | 4 | 1 | 116.67 |
| シャイ・ホープ(c・wk) | b マイケル・リーク | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.36 |
| シムロン・ヘトマイヤー | c ブランドン・マクマレン b サフヤーン・シャリフ | 64 | 36 | 2 | 6 | 177.78 |
| ロブマン・パウエル | c マイケル・ジョーンズ b ブラッド・カリー | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 |
| シェルファン・ラザフォード | c マイケル・ジョーンズ b ブラッド・カリー | 26 | 13 | 4 | 1 | 200.00 |
| ロマリオ・シェパード | not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| マシュー・フォード | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ジェイソン・ホルダー | did not bat | — | — | — | — | — |
| アキール・ホサイン | did not bat | — | — | — | — | — |
| グダケシュ・モティ | did not bat | — | — | — | — | — |
| シャマール・ジョセフ | did not bat | — | — | — | — | — |
| Extras | b 1, lb 2, w 4 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 182/5 | — | — | — | — |
| スコットランド(ボウリング) | O | M | R | W | NB | WD | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・マクマレン | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| ブラッド・カリー | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5.80 |
| マーク・ワット | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| サフヤーン・シャリフ | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 2 | 11.50 |
| オリバー・デビッドソン | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
| マイケル・リーク | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 10.50 |
2回目:スコットランド(147 all out, 18.5 ov|目標183)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・マンスィー | c シムロン・ヘトマイヤー b シャマール・ジョセフ | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
| マイケル・ジョーンズ | c シェルファン・ラザフォード b ジェイソン・ホルダー | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| ブランドン・マクマレン | b ロマリオ・シェパード | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
| リッチー・ベリントン(c) | c シャマール・ジョセフ b ジェイソン・ホルダー | 42 | 24 | 3 | 2 | 175.00 |
| トム・ブルース | lbw b グダケシュ・モティ | 35 | 28 | 1 | 2 | 125.00 |
| マシュー・クロス(wk) | c シェルファン・ラザフォード b ロマリオ・シェパード | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
| マーク・ワット | c ロマリオ・シェパード b ジェイソン・ホルダー | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
| マイケル・リーク | c ロブマン・パウエル b ロマリオ・シェパード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| オリバー・デビッドソン | b ロマリオ・シェパード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| サフヤーン・シャリフ | c ジェイソン・ホルダー b ロマリオ・シェパード | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ブラッド・カリー | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | lb 1, w 6, nb 1 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 18.5 ov | 147 all out | — | — | — | — |
| 西インド諸島(ボウリング) | O | M | R | W | NB | WD | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・フォード | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| ジェイソン・ホルダー | 3.5 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 7.80 |
| ロマリオ・シェパード | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| シャマール・ジョセフ | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 6.50 |
| グダケシュ・モティ | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
| アキール・ホサイン | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
出典:Cricbuzz(Scorecard)|https://www.cricbuzz.com/live-cricket-scorecard/138963/wi-vs-sco-2nd-match-group-c-icc-mens-t20-world-cup-2026


コメント