ICC Men’s T20 World Cup 2026|グループA 第1戦:オランダ vs パキスタン
シンハリーズ・スポーツ・クラブ・グラウンド(コロンボ)|2026年2月7日
✅ パキスタンが3ウィケット勝利(3球残し)
トス:パキスタン(フィールド先攻)
POM:ファヒーム・アシュラフ
開幕戦はパキスタンが勝ちながらも、終盤に大きく揺れた“薄氷”の3ウィケット勝利。 追走は楽に見えたが、12〜19オーバーの間に失速して5ウィケットを失い、オランダに逆転の匂いを漂わせた。 それでも最後はファヒーム・アシュラフが終盤で畳みかけ、3球を残して決着。
1回目:オランダ(147 all out, 19.5 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・レヴィット | c シャヒーン・アフリディ b モハンマド・ナワーズ | 24 | 15 | 3 | 1 | 160.00 |
| マックス・オダウド | c ウスマン・カーン(wk) b サルマン・ミルザ | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| デ・リード | c ババール・アザム b モハンマド・ナワーズ | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
| コリン・アッカーマン | b アブラル・アハメド | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.85 |
| スコット・エドワーズ(c・wk) | c サーヒブザダ・ファルハーン b アブラル・アハメド | 37 | 29 | 3 | 1 | 127.58 |
| ザック・ライオン=キャシェ | c モハンマド・ナワーズ b サイム・アユーブ | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| ローガン・ファン・ベーク | c アーガー・サルマン b サイム・アユーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アリアン・ダット | c サーヒブザダ・ファルハーン b サルマン・ミルザ | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルウェ | c アーガー・サルマン b シャヒーン・アフリディ | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| カイル・クライン | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| ポール・ファン・ミーケレン | c ウスマン・カーン(wk) b サルマン・ミルザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb 1, w 2 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 19.5 ov | 147 all out | — | — | — | — |
Fall of wickets:1-28, 2-31, 3-65, 4-105, 5-127, 6-128, 7-129, 8-139, 9-147, 10-147 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
| パキスタン(ボウリング) | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| シャヒーン・アフリディ | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 |
| サルマン・ミルザ | 3.5 | 24 | 3 | 6.26 |
| モハンマド・ナワーズ | 4.0 | 38 | 2 | 9.50 |
| シャダブ・カーン | 4.0 | 26 | 0 | 6.50 |
| アブラル・アハメド | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 |
| サイム・アユーブ | 1.0 | 7 | 2 | 7.00 |
2回目:パキスタン(148/7, 19.3 ov|目標148)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーヒブザダ・ファルハーン | c ファン・デル・メルウェ b ファン・ミーケレン | 47 | 31 | 4 | 2 | 151.61 |
| サイム・アユーブ | c ファン・デル・メルウェ b ダット | 24 | 13 | 4 | 1 | 184.61 |
| アーガー・サルマン(c) | c レヴィット b ダット | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.00 |
| ババール・アザム | c クライン b ファン・デル・メルウェ | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| ウスマン・カーン(wk) | b ファン・ミーケレン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| シャダブ・カーン | c エドワーズ(wk) b ファン・ベーク | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.66 |
| モハンマド・ナワーズ | c エドワーズ(wk) b クライン | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
| ファヒーム・アシュラフ | not out | 29 | 11 | 2 | 3 | 263.63 |
| シャヒーン・アフリディ | not out | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
| Extras | w 2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 19.3 ov | 148/7 | — | — | — | — |
| Did not bat | サルマン・ミルザ、アブラル・アハメド | |||||
Fall of wickets:1-27, 2-53, 3-98, 4-98, 5-100, 6-114, 7-114 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
| オランダ(ボウリング) | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| アリアン・ダット | 4.0 | 33 | 2 | 8.25 |
| ローガン・ファン・ベーク | 4.0 | 46 | 1 | 11.50 |
| カイル・クライン | 3.0 | 23 | 1 | 7.66 |
| ルーロフ・ファン・デル・メルウェ | 3.0 | 13 | 1 | 4.33 |
| ポール・ファン・ミーケレン | 4.0 | 20 | 2 | 5.00 |
| デ・リード | 1.3 | 13 | 0 | 8.66 |
出典:ESPN(Scorecard)|https://www.espn.com/cricket/series/8604/scorecard/1512719/netherlands-vs-pakistan-1st-match-group-a-icc-mens-t20-world-cup-2025-26


コメント