T20ワールドカップ2026 第3戦(グループA):インド vs アメリカ合衆国
ワンケデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月7日|現地 19:00 開始
✅ インドが29ラン差で勝利
トス:アメリカ(フィールド先攻)
POTM:スリヤクマール・ヤーダブ
グループAの第3戦は、アメリカがトスでフィールドを選択。インドは序盤に連続失点して苦しい展開になったが、 主将スリヤクマール・ヤーダブが84*で踏ん張り、最終オーバーで一気に加点して161/9まで持ち直した。 追うアメリカもサンジャイ・クリシュナムルティとミリンド・クマールの反撃で食らいついたものの、 シラジ(3/29)らの序盤のブレイクが効き、インドが29ラン差で白星発進となった。
1回目:インド(161/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イシャン・キシャン(wk) | c ミリンド・クマール b シャドリー・ファン・スカルクウェイク | 20 | 16 | 1 | 2 | 125.00 |
| アビシェク・シャルマ | c サンジャイ・クリシュナムルティ b アリ・カーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ティラク・ヴァルマ | c モナンク・パテル b シャドリー・ファン・スカルクウェイク | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
| スリヤクマール・ヤーダブ(c) | not out | 84 | 49 | 10 | 4 | 171.43 |
| シヴァム・ドゥベ | c サウラブ・ネトラヴァルカル b シャドリー・ファン・スカルクウェイク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| リンク・シン | c ミリンド・クマール b モハマド・モフシン | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
| ハルディク・パンディア | c サイテジャ・ムッカマッラ b ハルミート・シン | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| アクサル・パテル | c モフシン b ハルミート・シン | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
| アルシュディープ・シン | c ミリンド・クマール b シャドリー・ファン・スカルクウェイク | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | run out(モフシン/アンドリーズ・ゴース) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | w 3 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 8.05) | 161/9 | — | — | — | — |
| Did not bat | モハメド・シラジ | |||||
※フォール・オブ・ウィケッツ等の詳細は元スコアカード参照。
ボウリング:アメリカ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウラブ・ネトラヴァルカル | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| アリ・カーン | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| シャドリー・ファン・スカルクウェイク | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 6.20 |
| モハマド・モフシン | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| シュバム・ランジャネ | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
| ハルミート・シン | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
2回目:アメリカ合衆国(132/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリーズ・ゴース(wk) | c ティラク・ヴァルマ b モハメド・シラジ | 6 | 9 | 0 | 1 | 66.67 |
| サイテジャ・ムッカマッラ | c ヴァルン・チャクラヴァルティ b モハメド・シラジ | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| モナンク・パテル(c) | c シヴァム・ドゥベ b アルシュディープ・シン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ミリンド・クマール | st イシャン・キシャン b ヴァルン・チャクラヴァルティ | 34 | 34 | 3 | 1 | 100.00 |
| サンジャイ・クリシュナムルティ | c リンク・シン b アクサル・パテル | 37 | 31 | 1 | 2 | 119.35 |
| シュバム・ランジャネ | lbw b モハメド・シラジ | 37 | 22 | 2 | 3 | 168.18 |
| ハルミート・シン | c モハメド・シラジ b アクサル・パテル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| モハマド・モフシン | c ティラク・ヴァルマ b アルシュディープ・シン | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| シャドリー・ファン・スカルクウェイク | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Extras | lb 3, w 3 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 6.60) | 132/8 | — | — | — | — |
| Did not bat | アリ・カーン、サウラブ・ネトラヴァルカル | |||||
ボウリング:インド
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシュディープ・シン | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
| モハメド・シラジ | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7.20 |
| ヴァルン・チャクラヴァルティ | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| アクサル・パテル | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| ハルディク・パンディア | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
出典:スコアカード(参照URL)に基づき整形。


コメント