SA20 2025-26 第2戦:プレトリア・キャピタルズ vs ジョバーグ・スーパーキングス
スーパー・スポーツ・パーク(センチュリオン)|2025年12月27日|現地 13:00 開始(日本 20:00)
✅ スーパーキングスが22点差で勝利
トス:キャピタルズ(先攻フィールド)
MVP:デュアン・ヤンセン
先攻のスーパーキングスは、序盤に主将ファフ・デュ・プレシらが早々に倒れるも、ロッソウ(33球48)とマルダー(28球43)が中盤で立て直しつつ加速。 終盤はアキール・ホセインの10球22*が効いて、合計168/6まで伸ばした。 追うキャピタルズは、スミード&パーソンズで8.6回まで無失点71と好発進したが、以降はヤンセンが4/23で連続的に主力を刈り取り一気に失速。 グリーソンの終盤2発に加え、デュ・プレシのスーパーキャッチも飛び出して、キャピタルズは146/9で届かず――スーパーキングスが22点差で白星発進。
1回目:ジョバーグ・スーパーキングス(168/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファフ・デュ・プレシ(c) | c(wk)ダニエル・スミット b コーディ・ユスフ | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| マシュー・デ・ビリアーズ | c(wk)ダニエル・スミット b タイマル・ミルズ | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
| リリー・ロッソウ | c ケシャブ・マハラジ b タイマル・ミルズ | 48 | 33 | 5 | 3 | 145.45 |
| ウィアン・マルダー | c コーディ・ユスフ b ブライス・パーソンズ | 43 | 28 | 3 | 3 | 153.57 |
| シュバム・ランジャネ | c デワルド・ブレビス b コーディ・ユスフ | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
| ドノバン・フェレイラ(wk) | b ブライス・パーソンズ | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
| デーン・フォレスター | not out | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
| アキール・ホセイン | not out | 22 | 10 | 1 | 2 | 220.00 |
| Extras | lb2 w2 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 8.40) | 168/6 | – | – | – | – |
| Did not bat | デュアン・ヤンセン|ヤンコ・スミット|リチャード・グリーソン | |||||
| ボウラー(キャピタルズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイマル・ミルズ | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
| コーディ・ユスフ | 4 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7.25 |
| ルンギ・ンギディ | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.75 |
| ケシャブ・マハラジ(c) | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7.75 |
| ロストン・チェイス | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| ブライス・パーソンズ | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11.00 |
2回目:プレトリア・キャピタルズ(146/9, 20.0 ov|目標169)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィル・スミード | b アキール・ホセイン | 34 | 30 | 5 | 1 | 113.33 |
| ブライス・パーソンズ | c シュバム・ランジャネ b デュアン・ヤンセン | 41 | 30 | 2 | 3 | 136.67 |
| シャイ・ホープ | c ファフ・デュ・プレシ b デュアン・ヤンセン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| デワルド・ブレビス | c(wk)ドノバン・フェレイラ b ヤンコ・スミット | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| コナー・エスターハイゼン | b デュアン・ヤンセン | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| ダニエル・スミット(wk) | b デュアン・ヤンセン | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| ロストン・チェイス | c マシュー・デ・ビリアーズ b ウィアン・マルダー | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| コーディ・ユスフ | not out | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
| ケシャブ・マハラジ(c) | b リチャード・グリーソン | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.00 |
| タイマル・ミルズ | c ファフ・デュ・プレシ b リチャード・グリーソン | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| ルンギ・ンギディ | not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| Extras | lb3 w2 | 5 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 7.30) | 146/9 | – | – | – | – |
| ボウラー(スーパーキングス) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィアン・マルダー | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| デュアン・ヤンセン | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5.75 |
| リチャード・グリーソン | 4 | 33 | 2 | 0 | 1 | 8.25 |
| ヤンコ・スミット | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.25 |
| アキール・ホセイン | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
| デーン・フォレスター | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |


コメント