BBL 2025-26 第16戦:シドニー・サンダー vs パース・スコーチャーズ
シドニー・ショウグラウンド・スタジアム(シドニー)|2025年12月30日|現地時間 19:15 開始(日本 17:15)
✅ スコーチャーズが71点差で勝利
トス:サンダー(先攻フィールド)
MVP:アシュトン・ターナー
スコーチャーズは序盤34/3と苦しい入りだったが、アシュトン・ターナーが41球99点(4×8・6×8)の爆発で一気に主導権。 202/8まで積み上げると、守ってはハーディ2/7、パリス2/28、カウチ2/28、コノリー2/26でサンダー打線を17.3オーバー131点で止め、71点差の完勝となった。
1回目:パース・スコーチャーズ(202/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・マーシュ | c サム・ビリングス(wk) b ネイサン・マカンドリュー | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
| フィン・アレン | c マシュー・ギルクス b リース・トプリー | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
| ジョシュ・イングリス(wk) | c タンヴィール・サンガ b ダニエル・サムズ | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| クーパー・コノリー | c クリス・グリーン b ダニエル・サムズ | 28 | 27 | 2 | 1 | 103.70 |
| ローリー・エバンス | lbw b シャダブ・カーン | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.85 |
| アシュトン・ターナー(c) | not out | 99 | 41 | 8 | 8 | 241.46 |
| アーロン・ハーディ | c サム・ビリングス(wk) b リース・トプリー | 28 | 16 | 5 | 0 | 175.00 |
| アシュトン・アガー | c マシュー・ギルクス b ダニエル・サムズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
| ジョエル・パリス | c サム・コンスタス b ダニエル・サムズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 10.10) | 202/8 | – | – | – | – |
| Did not bat | ベン・カウチ、マーリ・ビアドマン | |||||
| ボウラー(サンダー) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイサン・マカンドリュー | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
| リース・トプリー | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.50 |
| クリス・グリーン | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.66 |
| ダニエル・サムズ | 4 | 51 | 4 | 0 | 0 | 12.75 |
| シャダブ・カーン | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9.66 |
| タンヴィール・サンガ | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
2回目:シドニー・サンダー(131 all out, 17.3 ov|目標203)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイビッド・ワーナー(c) | c フィン・アレン b マーリ・ビアドマン | 25 | 21 | 0 | 2 | 119.04 |
| マシュー・ギルクス | run out(ジョシュ・イングリス(wk)/アシュトン・アガー) | 33 | 19 | 3 | 2 | 173.68 |
| サム・コンスタス | c マーリ・ビアドマン b アーロン・ハーディ | 21 | 19 | 2 | 1 | 110.52 |
| キャメロン・バンクロフト | c & b クーパー・コノリー | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| サム・ビリングス(wk) | b クーパー・コノリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ダニエル・サムズ | c ジョシュ・イングリス(wk) b ジョエル・パリス | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.07 |
| シャダブ・カーン | c ローリー・エバンス b ジョエル・パリス | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| クリス・グリーン | c フィン・アレン b アーロン・ハーディ | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| ネイサン・マカンドリュー | c アシュトン・アガー b ベン・カウチ | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.00 |
| タンヴィール・サンガ | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| リース・トプリー | c アシュトン・ターナー b ベン・カウチ | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Extras | w6 | 6 | – | – | – | – |
| Total | 17.3 ov(RR 7.48) | 131 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(スコーチャーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーリ・ビアドマン | 4.0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| ジョエル・パリス | 3.0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 9.33 |
| ベン・カウチ | 3.3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 8.00 |
| アーロン・ハーディ | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| クーパー・コノリー | 3.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8.66 |
| アシュトン・アガー | 2.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |


コメント