BBL 2025-26 第14戦:メルボルン・スターズ vs シドニー・サンダー
マヌカ・オーバル(キャンベラ)|2025年12月28日|現地時間 19:15 開始(日本 17:15)
✅ スターズが9ウィケットで勝利(残り36球)
トス:スターズ(先攻フィールド)
MVP:ハリス・ラウフ
サンダーは序盤からウィケットを重ねられ、マクスウェルの1オーバー12点以外はボウラー陣に締め上げられて128点でオールアウト。 MVPのラウフが3/29、ストイニス2/25、スウェプソン2/18とバランス良く削った。 追走のスターズはジョー・クラークが37球60点で主導権を握り、マクスウェルが20球39点で加速。 14オーバーで1ウィケットしか失わず、楽々とターゲットをクリアした。
1回目:シドニー・サンダー(128 all out, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・コンスタス | b ミッチェル・スウェプソン | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
| マシュー・ギルクス | c マーカス・ストイニス b ハリス・ラウフ | 24 | 13 | 1 | 2 | 184.62 |
| デイビッド・ワーナー(c) | c キャンベル・ケラウェイ b ストイニス | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 |
| キャメロン・バンクロフト | lbw b ミッチェル・スウェプソン | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| サム・ビリングス(wk) | c グレン・マクスウェル b ハリス・ラウフ | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.05 |
| シャダブ・カーン | c ヒルトン・カートライト b ピーター・シドル | 25 | 24 | 2 | 0 | 104.17 |
| ダニエル・サムズ | b ストイニス | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| クリス・グリーン | c トーマス・フレイザー・ロジャーズ b ハリス・ラウフ | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| タンヴィール・サンガ | c トーマス・フレイザー・ロジャーズ b トム・カラン | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| リース・トプリー | not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| ライアン・ハドリー | c サム・ハーパー b トム・カラン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | w3 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 6.40) | 128 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(スターズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン・マクスウェル | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 |
| トム・カラン | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
| ピーター・シドル | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| ハリス・ラウフ | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7.20 |
| マーカス・ストイニス(c) | 3 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8.30 |
| ミッチェル・スウェプソン | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
2回目:メルボルン・スターズ(132/1, 14.0 ov|目標129)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・クラーク | c マシュー・ギルクス b クリス・グリーン | 60 | 37 | 8 | 1 | 162.16 |
| サム・ハーパー(wk) | not out | 29 | 27 | 2 | 0 | 107.41 |
| グレン・マクスウェル | not out | 39 | 20 | 5 | 2 | 195.00 |
| Extras | b1 lb2 w1 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 14.0 ov(RR 9.43) | 132/1 | – | – | – | – |
| ボウラー(サンダー) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ハドリー | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10.70 |
| リース・トプリー | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| ダニエル・サムズ | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
| シャダブ・カーン | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| クリス・グリーン | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| タンヴィール・サンガ | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |


コメント