BBL 2025-26 第13戦:ブリスベン・ヒート vs アデレード・ストライカーズ
ザ・ガバ(ブリスベン・クリケット・グラウンド/ウーロンガバ)|2025年12月27日|現地時間 18:15 開始
✅ ヒートが7点差で勝利
トス:ストライカーズ(先攻フィールド)
MVP:ザビエル・バートレット
ヒートは中盤までに5人を失う苦しい展開だったが、マックス・ブライアントの32球63点で一気に押し戻して179/9まで到達。 追うストライカーズはショートの63点で良い形を作ったものの、終盤の失点と連続アウトで失速し、19.5回で172点オールアウト。 ヒートはMVPのバートレットが3/26で試合の流れを引き寄せ、7点差を守り切った。
1回目:ブリスベン・ヒート(179/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コリン・マンロー | b ルーク・ウッド | 14 | 8 | 2 | 0 | 175.00 |
| ジャック・ワイルダーマス | c ハサン・アリ b リアム・スコット | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| マット・レンショー | c(sub)ジェイソン・サンガ b マシュー・ショート | 33 | 22 | 2 | 2 | 150.00 |
| ヒュー・ワイブゲン | c ジェイミー・オーバートン b マシュー・ショート | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
| マックス・ブライアント | c マシュー・ショート b ハサン・アリ | 63 | 32 | 4 | 4 | 196.88 |
| トム・アルソップ | c ジェルシス・ワディア b ロイド・ポープ | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
| ジミー・ピアソン(wk) | run out(マッケンジー・ハービー/ハリー・ニールセン) | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.00 |
| ザビエル・バートレット(c) | c マッケンジー・ハービー b ハサン・アリ | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
| シャヒーン・アフリディ | c ハリー・ニールセン b ルーク・ウッド | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| マシュー・クーネマン | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| トーマス・バルキン | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | b0 lb4 w8 nb2 | 14 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 8.95) | 179/9 | – | – | – | – |
| ボウラー(ストライカーズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・ウッド | 4 | 43 | 2 | 1 | 3 | 10.80 |
| リアム・スコット | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| ジェイミー・オーバートン | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 11.00 |
| ハサン・アリ | 4 | 36 | 2 | 0 | 2 | 9.00 |
| ロイド・ポープ | 4 | 32 | 1 | 0 | 2 | 8.00 |
| マシュー・ショート(c) | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4.30 |
| ジェルシス・ワディア | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
2回目:アデレード・ストライカーズ(172 all out, 19.5 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ショート(c) | c(sub)リアム・ハスケット b バートレット | 63 | 39 | 5 | 2 | 161.54 |
| クリス・リン | c&b バートレット | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
| マッケンジー・ハービー | c トーマス・バルキン b バートレット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| リアム・スコット | c バートレット b マット・レンショー | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| ハリー・マネンティ | b マシュー・クーネマン | 24 | 12 | 3 | 1 | 200.00 |
| ジェイミー・オーバートン | c ジミー・ピアソン b ジャック・ワイルダーマス | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| ジェルシス・ワディア | c ジミー・ピアソン b ジャック・ワイルダーマス | 34 | 16 | 1 | 3 | 212.50 |
| ルーク・ウッド | run out(ヒュー・ワイブゲン/ピアソン) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ハリー・ニールセン(wk) | c ジャック・ワイルダーマス b トーマス・バルキン | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| ハサン・アリ | c(sub)リアム・ハスケット b トーマス・バルキン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ロイド・ポープ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 w2 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 19.5 ov(RR 8.67) | 172 all out | – | – | – | – |
| ボウラー(ヒート) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャヒーン・アフリディ | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8.70 |
| ザビエル・バートレット(c) | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| ジャック・ワイルダーマス | 4 | 59 | 2 | 0 | 0 | 14.80 |
| マシュー・クーネマン | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.80 |
| トーマス・バルキン | 3.5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 7.80 |
| マット・レンショー | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |


コメント