2月9日からインドで、インド-オーストラリアの対戦が行われます。テストが4試合、ODIが3試合行われる予定です。
目次
日程
テスト
第1戦
2月9日〜2月13日 インド-オーストラリア(ナグプール)
第2戦
2月17日〜2月21日 インド-オーストラリア(デリー)
第3戦
3月1日〜3月5日 インド-オーストラリア(ダラムサラ)
第4戦
3月9日=3月13日 インド-オーストラリア(アーメダバード)
ODI
第1戦
3月17日 インド-オーストラリア(ムンバイ)
第2戦
3月19日 インド-オーストラリア(ヴィシャーカパトナム)
第3戦
3月22日 インド-オーストラリア(チェンナイ)
視聴方法

IPLやクリケットワールドカップでもお馴染みの「YuppTV」で視聴が可能です。全7試合のパックで12.99米ドルです。クレジットカード(またはデビットカード)は、VISA、Mastercard、アメリカンエクスプレスが使用可能です。
インド代表メンバー
| 名前 | 打 | 投 |
| バッター | ||
| ロヒット・シャルマ | 右 | 右 |
| KLラーフル | 右 | |
| シュレヤス・アイヤル | 右 | 右 |
| チェテシュワール・プジャラ | 右 | 右 |
| シュブマン・ギル | 右 | 右 |
| シュマクマル・ヤダヴ | 右 | 右 |
| ヴィラット・コーリ | 右 | 右 |
| オールラウンダー | ||
| アクセル・パテル | 右 | 右 |
| ラヴィチャンドラン・アシュウィン | 右 | 右 |
| ラヴィンドラ・ジャデジャ | 右 | 右 |
| ウィケットキーパー | ||
| イシャン・キシャン | 右 | |
| KSバラト | 右 | |
| ボウラー | ||
| クルディープ・ヤダヴ | 左 | 右 |
| ジャイデヴ・ウナドカット | 右 | 右 |
| モハメド・シャミ | 右 | 右 |
| モハメド・シラジ | 右 | 右 |
| ウメシュ・ヤダヴ | 右 | 右 |
オーストラリア代表メンバー
| 選手 | 打 | 投 |
| バッター | ||
| トラヴィス・ヘッド | 左 | 右 |
| ウスマン・カワジャ | 左 | 右 |
| マシュー・レンショウ | 左 | 右 |
| スティーヴ・スミス | 右 | 右 |
| デイヴィッド・ワーナー | 左 | 右 |
| オールラウンダー | ||
| キャメロン・グリーン | 右 | 右 |
| マーカス・ラブシャーン | 右 | 右 |
| ウィケットキーパー | ||
| アレックス・キャリー | 左 | |
| ボウラー | ||
| アシュトン・エイガー | 左 | 左 |
| ネイサン・ライオン | 右 | 右 |
| ミッチ・シープソン | 右 | 右 |
| スコット・ボランド | 右 | 右 |
| パット・カミンズ | 右 | 右 |
| ジョシュ・ハズルウッド | 左 | 右 |
| ランス・モリス | 右 | 右 |
| ミッチェル・スターク | 左 | 左 |


コメント