T20ワールドカップ2026 第8戦(グループB):オマーン vs ジンバブエ
シンハリーズ・スポーツ・クラブ(コロンボ)|2026年2月9日|現地 15:00 開始
✅ ジンバブエが8ウィケット勝利(39球残し)
トス:ジンバブエ(フィールド先攻)
POTM:ブレッシング・ムザラバニ
ジンバブエがトスに勝ってボウルを選択。新球でムザラバニとンガラバが連続ウィケットを奪い、オマーンを序盤から圧迫。 中盤はシュクラ(28)とメフムード(25)が粘って100点台に乗せたが、終盤もエバンスが締めて19.5オーバーで103に抑え込んだ。 追撃はベネットが安定してランを重ね、テイラーの31(負傷リタイア)も効いて13.3オーバーであっさり到達。ジンバブエが快勝スタート。
1回目:オマーン(103, 19.5 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーミル・カリーム | c ディオン・マイヤーズ b ブレッシング・ムザラバニ | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| ジャティンダー・シン(c) | b ブレッシング・ムザラバニ | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| ハマド・ミルザ | c ブレンダン・テイラー b リチャード・ンガラバ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| カラン・ソナバレ | c ブレンダン・テイラー b ブレッシング・ムザラバニ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| ワシム・アリ | b シカンダル・ラザ | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| スフヤン・メフムード | c タシンガ・ムセキワ b ブラッド・エバンス | 25 | 39 | 2 | 0 | 64.10 |
| ビナヤク・シュクラ(wk) | c ブレンダン・テイラー b リチャード・ンガラバ | 28 | 21 | 4 | 0 | 133.33 |
| ジテン・ラマナンディ | c ディオン・マイヤーズ b リチャード・ンガラバ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| ナディーム・カーン | c ブライアン・ベネット b ブラッド・エバンス | 20 | 18 | 1 | 1 | 111.11 |
| シャキール・アハメド | b ブラッド・エバンス | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| シャー・ファイサル | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras | b0 lb5 w2 nb0 p0 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 19.5 ov(RR 5.19) | 103 | — | — | — | — |
ボウリング:ジンバブエ
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャード・ンガラバ | 4 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4.20 |
| ブレッシング・ムザラバニ | 4 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4.00 |
| ブラッド・エバンス | 3.5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.70 |
| シカンダル・ラザ(c) | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
| ブライアン・ベネット | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| ウェリントン・マサカドザ | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
2回目:ジンバブエ(106/2, 13.3 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ベネット | not out | 48 | 36 | 7 | 0 | 133.33 |
| タディワナシェ・マルマニ | c ワシム・アリ b スフヤン・メフムード | 21 | 11 | 5 | 0 | 190.91 |
| ディオン・マイヤーズ | c ビナヤク・シュクラ b スフヤン・メフムード | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ブレンダン・テイラー(wk) | retd hurt | 31 | 30 | 3 | 0 | 103.33 |
| シカンダル・ラザ(c) | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
| Extras | b0 lb1 w0 nb0 p0 | 1 | — | — | — | — |
| Total | 13.3 ov(RR 7.85) | 106/2 | — | — | — | — |
| Did not bat | ライアン・バール、タシンガ・ムセキワ、ブラッド・エバンス、ウェリントン・マサカドザ、リチャード・ンガラバ、ブレッシング・ムザラバニ | |||||
ボウリング:オマーン
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャー・ファイサル | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| シャキール・アハメド | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| スフヤン・メフムード | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
| ナディーム・カーン | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
| ワシム・アリ | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| ジテン・ラマナンディ | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| カラン・ソナバレ | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
参照(Cricinfo):OMN vs ZIM フルスコアカード
※WP運用メモ:YouTube埋め込み(ハイライト)→このブロック(スコアカード)を「カスタムHTML」に貼り付け。


コメント