T20ワールドカップ2026 第7戦(グループC):イタリア vs スコットランド
エデン・ガーデンズ(コルカタ)|2026年2月9日|現地 11:00 開始
✅ スコットランドが73ラン差で勝利
トス:イタリア(フィールド先攻)
POTM:マイケル・リーク
イタリアがトスに勝ってボウルを選択。しかしスコットランドはマンジーがパワープレーから主導権を握り、50を30球で到達する勢いで84。 ジョーンズが中盤を支え、終盤はマクマレンとリークが一気に加速して207/4まで伸ばした。 追うイタリアはベン・マネンティ(52)とハリー・マネンティ(37)が抵抗したが、リークの4ウィケットで失速。16.4オーバーで134に終わり、スコットランドが大差で白星。
1回目:スコットランド(207/4, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・マンジー | c ハリー・マネンティ b グラント・スチュワート | 84 | 54 | 13 | 2 | 155.56 |
| マイケル・ジョーンズ | c ハリー・マネンティ b JJ・スムッツ | 37 | 30 | 1 | 2 | 123.33 |
| ブランドン・マクマレン | not out | 41 | 18 | 0 | 4 | 227.78 |
| リッチー・ベリントン(c) | c ジャン・ミード b アリ・ハサン | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
| トム・ブルース | c ジャスティン・モスカ b トーマス・ドラカ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| マイケル・リーク | not out | 22 | 5 | 2 | 2 | 440.00 |
| Extras | w7 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 10.35) | 207/4 | — | — | — | — |
| Did not bat | マシュー・クロス(wk)、マーク・ワット、オリバー・デービッドソン、ブラッド・ウィール、ブラッド・カリー | |||||
ボウリング:イタリア
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリ・ハサン | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.20 |
| グラント・スチュワート | 4 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 | 11.00 |
| トーマス・ドラカ | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 18.50 |
| JJ・スムッツ | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
| ベン・マネンティ | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| ハリー・マネンティ | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
| クリシャン・カルガマゲ | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10.70 |
2回目:イタリア(134, 16.4 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・モスカ | c ジョージ・マンジー b マイケル・リーク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アンソニー・モスカ | c ジョージ・マンジー b マーク・ワット | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
| JJ・スムッツ | c リッチー・ベリントン b ブラッド・カリー | 22 | 11 | 2 | 2 | 200.00 |
| ハリー・マネンティ | c ジョージ・マンジー b マイケル・リーク | 37 | 25 | 1 | 3 | 148.00 |
| ベン・マネンティ | c マイケル・ジョーンズ b オリバー・デービッドソン | 52 | 31 | 5 | 1 | 167.74 |
| グラント・スチュワート | c ジョージ・マンジー b マイケル・リーク | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| ジャン・ミード(wk) | c ブランドン・マクマレン b マイケル・リーク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| クリシャン・カルガマゲ | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| トーマス・ドラカ | c ブランドン・マクマレン b マーク・ワット | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| アリ・ハサン | c リッチー・ベリントン b ブラッド・ウィール | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウェイン・マドセン(c) | absent hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | w2 nb1 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 16.4 ov(RR 8.04) | 134 | — | — | — | — |
ボウリング:スコットランド
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・リーク | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4.20 |
| ブラッド・カリー | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
| ブラッド・ウィール | 2.4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10.90 |
| マーク・ワット | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| オリバー・デービッドソン | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 13.00 |
| ブランドン・マクマレン | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 |
参照(Cricinfo):ITA vs SCO フルスコアカード
※WP運用メモ:YouTube埋め込み(ハイライト)→このブロック(スコアカード)を「カスタムHTML」に貼り付け。


コメント