BBL 2025-26 第36戦:メルボルン・レネゲーズ vs パース・スコーチャーズ
ドックランズ・スタジアム(メルボルン)|2026年1月15日(ナイトゲーム)
✅ スコーチャーズが50点差で勝利
トス:レネゲーズ(先攻フィールド)
MVP:フィン・アレン
スコーチャーズはフィン・アレンの101点(53球)で一気に主導権を握り、219/7まで到達。 追うレネゲーズもフレーザー=マクガークが序盤から爆発し、サイファートも66点で食い下がったが、 目標220には届かず169/7。途中ハリー・ディクソンが負傷でリタイアする場面もあり、スコーチャーズが50点差で完勝した。
1回目:パース・スコーチャーズ(219/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィン・アレン | c フレーザー=マクガーク b ザンパ | 101 | 53 | 5 | 8 | 190.56 |
| ミッチェル・マーシュ | c サンドゥ b エリオット | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.33 |
| クーパー・コノリー | c ハッサン・カーン b サザーランド | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 |
| アーロン・ハーディー | c ドゲット b エリオット | 22 | 11 | 2 | 2 | 200.00 |
| アシュトン・ターナー(c) | c サイファート b ドゲット | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.66 |
| ローリー・エバンス | c フレーザー=マクガーク b エリオット | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.90 |
| ニック・ホブソン | c ザンパ b エリオット | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ジェイ・リチャードソン | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| ルーク・ホルト | not out | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| Extras | lb4 w5 | 9 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 219/7 | — | — | — | — |
(出場)デビッド・ペイン/マーリ・ビアードマンは打撃機会なし
ボウリング:メルボルン・レネゲーズ
| 投手 | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| ハッサン・カーン | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| ブレンダン・ドゲット | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| グリンダー・サンドゥ | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.66 |
| アダム・ザンパ | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| ウィル・サザーランド(c) | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| サム・エリオット | 3 | 0 | 28 | 4 | 9.33 |
2回目:メルボルン・レネゲーズ(169/7, 20.0 ov|目標220)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティム・サイファート | c コノリー b ハーディー | 66 | 43 | 4 | 4 | 153.48 |
| ジョシュ・ブラウン | LBW b コノリー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジェイク・フレーザー=マクガーク | c 交代選手(BL Couch) b ホルト | 42 | 18 | 2 | 5 | 233.33 |
| モハマド・リズワン | c エバンス b ビアードマン | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| ハリー・ディクソン | retired hurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ハッサン・カーン | c ターナー b ビアードマン | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| ウィル・サザーランド(c) | b コノリー | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| サム・エリオット | ランアウト(ホルト) | 13 | 18 | 1 | 1 | 72.22 |
| グリンダー・サンドゥ | not out | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
| ブレンダン・ドゲット | not out | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb2 nb1 w5 | 8 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 169/7 | — | — | — | — |
(未打席)アダム・ザンパ
ボウリング:パース・スコーチャーズ
| 投手 | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| クーパー・コノリー | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| デビッド・ペイン | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
| ジェイ・リチャードソン | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 |
| ルーク・ホルト | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
| マーリ・ビアードマン | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| アーロン・ハーディー | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |


コメント