BBL 2025-26 第32戦:アデレード・ストライカーズ vs パース・スコーチャーズ
アデレード・オーバル(アデレード)|2026年1月11日|現地 18:45 開始(日本 17:15)
✅ スコーチャーズが32点差勝利
トス:ストライカーズ(先攻ボウル)
MVP:ミッチェル・マーシュ
スコーチャーズはマーシュが51球88点(6四球・7六球)と爆発し、232/4のビッグスコアを記録。 追うストライカーズはケアリーとショートが前半で流れを作ったものの、中盤で失速。 ペインの3 विकेटを軸にスコーチャーズが要所を締め、32点差で勝利した。
1回目:パース・スコーチャーズ(232/4, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・マーシュ | c マッケンジー・ハーヴィー b キャメロン・ボイス | 88 | 51 | 6 | 7 | 172.55 |
| フィン・アレン | c マシュー・ショート b ロイド・ポープ | 38 | 16 | 4 | 3 | 237.50 |
| クーパー・コノリー | b ロイド・ポープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョシュ・イングリス(wk) | c ジェイミー・オーバートン b マシュー・ショート | 42 | 23 | 4 | 3 | 182.61 |
| アーロン・ハーディ | not out | 34* | 22 | 4 | 1 | 154.55 |
| アシュトン・ターナー(c) | not out | 20* | 8 | 0 | 2 | 250.00 |
| Extras | lb4 w5 nb1 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 232/4 | — | — | — | — |
ストライカーズのボウリング
| 投手 | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・ウッド | 4 | 0 | 58 | 0 | 14.50 |
| ジェイミー・オーバートン | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
| ハサン・アリ | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 |
| ロイド・ポープ | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| キャメロン・ボイス | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| マシュー・ショート | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 |
2回目:アデレード・ストライカーズ(200/8, 20.0 ov|目標233)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・ケアリー(wk) | c アシュトン・ターナー b マーリ・ビアードマン | 71 | 39 | 7 | 2 | 182.05 |
| マシュー・ショート | c デビッド・ペイン b アーロン・ハーディ | 52 | 31 | 4 | 3 | 167.74 |
| クリス・リン | c ジョシュ・イングリス b デビッド・ペイン | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
| リアム・スコット | b クーパー・コノリー | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
| ジェイミー・オーバートン | c ジョシュ・イングリス b マーリ・ビアードマン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| マッケンジー・ハーヴィー | c フィン・アレン b デビッド・ペイン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ハリー・マネンティ | c ルーク・ホルト b デビッド・ペイン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ルーク・ウッド | c アーロン・ハーディ b ジェイ・リチャードソン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ハサン・アリ | not out | 14* | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
| キャメロン・ボイス | not out | 23* | 13 | 2 | 1 | 176.92 |
| Extras | lb5 w1 nb1 | 7 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 200/8 | — | — | — | — |
スコーチャーズのボウリング
| 投手 | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| クーパー・コノリー | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| ジェイ・リチャードソン | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
| デビッド・ペイン | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
| アーロン・ハーディ | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 |
| マーリ・ビアードマン | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
| ルーク・ホルト | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
スコアカード:ESPNcricinfo(Full Scorecard) / マッチレポート:ESPNcricinfo(Report)


コメント