BBL 2025-26 第25戦:アデレード・ストライカーズ vs シドニー・サンダー
アデレード・オーバル(アデレード)|2026年1月6日|現地 18:45 開始(日本 16:15)
✅ ストライカーズが6点差で勝利
トス:サンダー(先攻フィールド)
MVP:ジェイミー・オーバートン
ストライカーズは上位が早めに倒れつつも、中盤のハーヴィー&サンガ、終盤のリアム・スコットの49*で165/8まで到達。 追うサンダーはワーナーが最後まで残って67*と奮闘したが、オーバートンの3/25が要所の失点を止め、ストライカーズが6点守り切った。
1回目:アデレード・ストライカーズ(165/8, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・リン | c ダニエル・サムズ b ネイサン・マカンドルー | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 |
| マシュー・ショート(c) | c マシュー・ギルクス b デビッド・ウィリー | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| マッケンジー・ハーヴィー(wk) | c デビッド・ウィリー b ウェス・エイガー | 38 | 34 | 6 | 0 | 111.76 |
| ジェイソン・サンガ | c デビッド・ワーナー b ダニエル・サムズ | 31 | 23 | 4 | 0 | 134.78 |
| リアム・スコット | not out | 49 | 32 | 7 | 0 | 153.12 |
| ジェイミー・オーバートン | c ニック・マディンソン b ネイサン・マカンドルー | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
| ハリー・マネンティ | run out(ダニエル・サムズ/デビッド・ウィリー) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| ジェルシス・ワディア | b ウェス・エイガー | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
| ルーク・ウッド | c ダニエル・サムズ b ウェス・エイガー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハサン・アリ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | lb1 w3 | 4 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 165/8 | — | — | — | — |
| ボウラー(サンダー) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・ウィリー | 4.0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9.50 |
| ネイサン・マカンドルー | 3.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 10.66 |
| クリス・グリーン | 2.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| タンヴィール・サンガ | 4.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
| ウェス・エイガー | 3.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5.33 |
| ダニエル・サムズ | 4.0 | 38 | 1 | 2 | 0 | 9.50 |
2回目:シドニー・サンダー(159/7, 20.0 ov|目標166)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ギルクス | c マッケンジー・ハーヴィー(wk) b ジェイミー・オーバートン | 43 | 33 | 4 | 2 | 130.30 |
| デビッド・ワーナー(c) | not out | 67 | 51 | 7 | 1 | 131.37 |
| サム・ビリングス | c ジェイミー・オーバートン b ロイド・ポープ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| サム・コンスタス | c リアム・スコット b ハサン・アリ | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| ニック・マディンソン | b ジェイミー・オーバートン | 21 | 14 | 0 | 2 | 150.00 |
| ダニエル・サムズ | b ロイド・ポープ | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| クリス・グリーン | run out(ジェルシス・ワディア/マッケンジー・ハーヴィー) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| デビッド・ウィリー | c マシュー・ショート b ジェイミー・オーバートン | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| ネイサン・マカンドルー | not out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
| Extras | lb2 | 2 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 159/7 | — | — | — | — |
| ボウラー(ストライカーズ) | O | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・ウッド | 4.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
| リアム・スコット | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| ハサン・アリ | 4.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| マシュー・ショート | 3.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| ジェイミー・オーバートン | 4.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| ロイド・ポープ | 4.0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |


コメント