BBL 2025-26 第15戦:ホバート・ハリケーンズ vs メルボルン・レネゲーズ
ベレリーブ・オーバル(ホバート)|2025年12月29日|現地時間 19:15 開始(日本 17:15)
✅ ハリケーンズが4ウィケットで勝利(残り6球)
トス:ハリケーンズ(先攻フィールド)
MVP:ネイサン・エリス
レネゲーズは序盤に勢いよく加点したものの、終盤はハリケーンズのボウリングが踏ん張り162/9で止まる展開。 MVPのネイサン・エリスが3/30で軸となり、リシャド・ホサインも2/34で追い打ちをかけた。 追走のハリケーンズは中盤に詰まりかけたが、ウェブスターの27、レハーン・アハメドの23で立て直し、 最後はマシュー・ウェイドが20球43点(4本塁打)で一気に仕留めて、6球残しで勝ち切った。
1回目:メルボルン・レネゲーズ(162/9, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・ブラウン | c リシャド・ホサイン b ネイサン・エリス | 26 | 13 | 3 | 2 | 200.00 |
| ティム・サイファート | c マシュー・ウェイド b ミッチェル・オーウェン | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 |
| ムハンマド・リズワン(wk) | c レハーン・アハメド b リシャド・ホサイン | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
| ジェイク・フレイザー=マクガーク | c ライリー・メレディス b リシャド・ホサイン | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
| オリバー・ピーク | c ボー・ウェブスター b クリス・ジョーダン | 29 | 22 | 2 | 1 | 131.82 |
| ハッサン・カーン | run out(レハーン・アハメド) | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| ウィル・サザーランド(c) | c(sub)マカリスター・ライト b ネイサン・エリス | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
| アンドリュー・タイ | c&b ライリー・メレディス | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| グリンダー・サンドゥ | not out | 16 | 13 | 1 | 0 | 123.08 |
| アダム・ザンパ | c(sub)マカリスター・ライト b ネイサン・エリス | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | w3 nb2 | 5 | – | – | – | – |
| Total | 20.0 ov(RR 8.10) | 162/9 | – | – | – | – |
| Did not bat | ジェイソン・ベアレンドルフ | |||||
| ボウラー(ハリケーンズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ジョーダン | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 8.50 |
| ライリー・メレディス | 4 | 31 | 1 | 0 | 2 | 7.80 |
| ネイサン・エリス(c) | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 7.50 |
| リシャド・ホサイン | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8.50 |
| ミッチェル・オーウェン | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| レハーン・アハメド | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
2回目:ホバート・ハリケーンズ(163/6, 19.0 ov|目標163)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・オーウェン | c リズワン b アンドリュー・タイ | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| ティム・ウォード | c オリバー・ピーク b アダム・ザンパ | 30 | 26 | 1 | 2 | 115.38 |
| ボー・ウェブスター | c アンドリュー・タイ b グリンダー・サンドゥ | 27 | 20 | 1 | 2 | 135.00 |
| ベン・マクダーモット | b アダム・ザンパ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ニキル・チョードリー | lbw b アダム・ザンパ | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
| マシュー・ウェイド(wk) | not out | 43 | 20 | 2 | 4 | 215.00 |
| レハーン・アハメド | c オリバー・ピーク b ハッサン・カーン | 23 | 14 | 3 | 1 | 164.29 |
| クリス・ジョーダン | not out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Extras | lb1 w5 | 6 | – | – | – | – |
| Total | 19.0 ov(RR 8.58) | 163/6 | – | – | – | – |
| ボウラー(レネゲーズ) | O | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・ベアレンドルフ | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| グリンダー・サンドゥ | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 12.50 |
| アンドリュー・タイ | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 7.20 |
| ウィル・サザーランド(c) | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| アダム・ザンパ | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.20 |
| ハッサン・カーン | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |


コメント