T20ワールドカップ2026 第39戦(グループD):アフガニスタン vs カナダ
MAチダンバラム・スタジアム(チェパウク/チェンナイ)|2026年2月19日(ナイトゲーム)
✅ アフガニスタンが82ラン勝利
トス:カナダ(フィールディング先攻)
POTM:イブラヒム・ザドラَن
カナダが先に守備を選んだが、アフガニスタンはザドラَنが56球95*の圧巻で主導権を掌握。アタルの44も絡み、200/4の大台に到達した。 追うカナダは序盤からウィケットが重なり、ナビが4/7で中軸を粉砕。ラシッドも2枚を抜き、118/8で終了。アフガニスタンが82点差で快勝した。
1回目:アフガニスタン(200/4, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフマヌッラー・グルバズ | c ユヴラージ・サムラ b ジャスカラン・シン | 30 | 20 | 5 | 0 | 150.00 |
| イブラヒム・ザドラَن | not out | 95 | 56 | 7 | 5 | 169.64 |
| グルバディン・ナイーブ | lbw b ジャスカラン・シン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| セディクッラー・アタル | c ディロン・ヘイリガー b ジャスカラン・シン | 44 | 32 | 2 | 2 | 137.50 |
| アズマトゥッラー・オマルザイ | c ハーシュ・ターカー b ディロン・ヘイリガー | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.71 |
| ダルウィッシュ・ラスーリ | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | b6 lb1 nb1 w5 | 13 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 200/4 | — | — | — | — |
ボウリング:カナダ
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリーム・サナ | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7.66 |
| ディロン・ヘイリガー | 4 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 10.25 |
| ディルプリート・バジュワ | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| ジャスカラン・シン | 4 | 0 | 52 | 3 | 3 | 1 | 13.00 |
| サアド・ビン・ザファル | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.66 |
| アカーシュ・パテル | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
2回目:カナダ(118/8, 20.0 ov|ターゲット201)
| 打者 | アウト | R | B | 4 | シックス | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユヴラージ・サムラ | c アズマトゥッラー・オマルザイ b モハマド・ナビ | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.42 |
| ディルプリート・バジュワ(c) | b ムジーブ・ウル・ラフマン | 13 | 7 | 0 | 2 | 185.71 |
| ナヴニート・ダリワル | c ダルウィッシュ・ラスーリ b アズマトゥッラー・オマルザイ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハーシュ・ターカー | c ムジーブ・ウル・ラフマン b モハマド・ナビ | 30 | 24 | 3 | 1 | 125.00 |
| ニコラス・カートン | c イブラヒム・ザドラَن b モハマド・ナビ | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
| シュレヤス・モヴァ(wk) | c ジアウル・ラフマン b ラシッド・カーン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| サアド・ビン・ザファル | b ラシッド・カーン | 28 | 26 | 3 | 1 | 107.69 |
| ディロン・ヘイリガー | c アブドッラー・アフマドザイ b モハマド・ナビ | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| ジャスカラン・シン | not out | 7 | 13 | 0 | 1 | 53.84 |
| アカーシュ・パテル | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Extras | lb5 w1 | 6 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov | 118/8 | — | — | — | — |
ボウリング:アフガニスタン
| 投手 | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムジーブ・ウル・ラフマン | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
| アズマトゥッラー・オマルザイ | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| モハマド・ナビ | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.75 |
| アブドッラー・アフマドザイ | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| ラシッド・カーン(c) | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4.75 |
| ジアウル・ラフマン | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
参照URL:Cricinfo フルスコアカード


コメント