T20ワールドカップ2026 第5戦(グループC):イングランド vs ネパール
ワンケデ・スタジアム(ムンバイ)|2026年2月8日|現地 15:00 開始(D/N)
✅ イングランドが4ラン差で勝利
トス:イングランド(バット先攻)
POTM:ウィル・ジャックス
ネパールの粘り強い追撃が最終盤まで続いたスリリングな一戦。イングランドはベセルとブルックの50点台、終盤のジャックスの加速で184/7。 追うネパールはアイリーと主将パウデルが中盤を支え、終盤はバムが2本の6を含む猛追を見せたが、最後はカランが踏ん張り、イングランドが4点差で逃げ切った。
1回目:イングランド(184/7, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィル・ソルト | c サンディープ・ラミチャネ b シェル・マラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| ジョス・バトラー(wk) | c アーシフ・シェイク b ナンダン・ヤダブ | 26 | 17 | 5 | 0 | 152.94 |
| ジェイコブ・ベセル | c ロケシュ・バム b ディペンドラ・シン・アイリー | 55 | 35 | 4 | 4 | 157.14 |
| トム・バントン | lbw b サンディープ・ラミチャネ | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| ハリー・ブルック(c) | c シェル・マラ b ナンダン・ヤダブ | 53 | 32 | 4 | 3 | 165.62 |
| サム・カラン | b ディペンドラ・シン・アイリー | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| ウィル・ジャックス | not out | 39 | 18 | 1 | 4 | 216.67 |
| ジョフラ・アーチャー | run out(アーシフ・シェイク/カランKC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| リアム・ドーソン | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | lb1 w4 | 5 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 9.20) | 184/7 | — | — | — | — |
| Did not bat | アディル・ラシード、ルーク・ウッド | |||||
ボウリング:ネパール
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カランKC | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.70 |
| シェル・マラ | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11.70 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 7.70 |
| ナンダン・ヤダブ | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8.30 |
| サンディープ・ラミチャネ | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| クシャル・ブールテル | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
2回目:ネパール(180/6, 20.0 ov)
| 打者 | アウト | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クシャル・ブールテル | c&b ウィル・ジャックス | 29 | 17 | 4 | 1 | 170.59 |
| アーシフ・シェイク(wk) | c ルーク・ウッド b リアム・ドーソン | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| ロヒト・パウデル(c) | c フィル・ソルト b リアム・ドーソン | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.71 |
| ディペンドラ・シン・アイリー | c トム・バントン b サム・カラン | 44 | 29 | 6 | 1 | 151.72 |
| アーリフ・シェイク | c ジョス・バトラー b ジョフラ・アーチャー | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
| ロケシュ・バム | not out | 39 | 20 | 4 | 2 | 195.00 |
| グルサン・ジャー | b ルーク・ウッド | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| カランKC | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | w10 | 10 | — | — | — | — |
| Total | 20.0 ov(RR 9.00) | 180/6 | — | — | — | — |
| Did not bat | ナンダン・ヤダブ、サンディープ・ラミチャネ、シェル・マラ | |||||
ボウリング:イングランド
| 投手 | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・ウッド | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 10.30 |
| ジョフラ・アーチャー | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 3 | 10.50 |
| リアム・ドーソン | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 5.20 |
| ウィル・ジャックス | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8.50 |
| アディル・ラシード | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| サム・カラン | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6.80 |
参照(Cricinfo):ENG vs NEP フルスコアカード
参照(代替取得元):Cricbuzz Scorecard
※WP運用メモ:YouTubeの埋め込み(ハイライト)→このブロック(スコアカード)の順に「カスタムHTML」へ貼り付け。


コメント