WI🌴 西インド諸島代表 メンバー(男子T20ワールドカップ2026)
| No. | 選手名 | 役割 | 打撃 | 投球 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | シムロン・ヘトマイヤー | 左 | ― | |
| 4 | シャイ・ホープ | C, WK | 右 | 右ミディアム |
| 5 | マシュー・フォード | 右 | 右ミディアム | |
| 7 | アキール・ホセイン | 左 | 左オーソドックス | |
| 10 | ロストン・チェイス | 右 | 右オフスピン | |
| 16 | ロマリオ・シェパード | 右 | 右ファストミディアム | |
| 25 | ジョンソン・チャールズ | 右 | 左オーソドックス | |
| 33 | ジェイデン・シールズ | 左 | 右ミディアムファスト | |
| 43 | クエンティン・サンプソン | 右 | 右ミディアムファスト | |
| 52 | ロブマン・パウエル | 右 | 右ミディアムファスト | |
| 53 | ブランドン・キング | 右 | ― | |
| 64 | グダケシュ・モティー | 左 | 左オーソドックス | |
| 68 | シャーフェイン・ラザフォード | 左 | 右ミディアムファスト | |
| 70 | シャマー・ジョセフ | 左 | 右ファスト | |
| 98 | ジェイソン・ホルダー | 右 | 右ミディアムファスト |


コメント