ジ・アッシズの試合結果です。
目次
The Ashes 2025-26 第2戦:🇦🇺オーストラリア vs 🏴イングランド
- 会場:ザ・ガバ(ブリスベン)
- 開始:2025年12月4日(木)
- 結果:🇦🇺オーストラリアが8ウィケットで勝利
- スコア概要:🏴 334 241 / 🇦🇺 511 69/2
🏴イングランド 1回目:334 all out
| 打者 | 結果 | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| ザック・クロウリー | c キャリー b ネーサー | 76 | 93 | 11 | 0 |
| ベン・ダケット | c ラブシャーニュ b スターク | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オリー・ポープ | b スターク | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ジョー・ルート | not out | 138 | 206 | 15 | 1 |
| ハリー・ブルック | c スミス b スターク | 31 | 33 | 4 | 0 |
| ベン・ストークス(c) | run out | 19 | 49 | 4 | 0 |
| ジェイミー・スミス(wk) | b ボーランド | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ウィル・ジャックス | c スミス b スターク | 19 | 31 | 3 | 0 |
| ガス・アトキンソン | c キャリー b スターク | 4 | 3 | 1 | 0 |
| ブライドン・カース | c キャリー b スターク | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ジョフラ・アーチャー | c ラブシャーニュ b ドゲット | 38 | 36 | 2 | 2 |
| 投手 | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・スターク | 20 | 75 | 6 | 3.80 |
| マイケル・ネーサー | 14 | 43 | 1 | 3.10 |
| スコット・ボーランド | 19 | 87 | 1 | 4.60 |
| ブレンダン・ドゲット | 15.2 | 81 | 1 | 5.30 |
| キャメロン・グリーン | 8 | 43 | 0 | 5.40 |
🇦🇺オーストラリア 1回目:511 all out
| 打者 | 結果 | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| トラビス・ヘッド | c スミス b アーチャー | 91 | 128 | 11 | 1 |
| ジェイク・ウェザラルド | lbw b アトキンソン | 34 | 71 | 4 | 0 |
| マーナス・ラブシャーニュ | c ルート b ウッド | 87 | 156 | 8 | 0 |
| スティーブン・スミス(c) | c ブルック b カース | 62 | 101 | 6 | 0 |
| キャメロン・グリーン | c wk b ストークス | 48 | 84 | 5 | 0 |
| アレックス・キャリー(wk) | c ダケット b ストークス | 71 | 78 | 9 | 0 |
| マイケル・ネーサー | c ポープ b カース | 29 | 41 | 3 | 0 |
| ミッチェル・スターク | b アーチャー | 22 | 19 | 3 | 0 |
| スコット・ボーランド | c ルート b アーチャー | 18 | 27 | 2 | 0 |
| ブレンダン・ドゲット | not out | 12 | 20 | 1 | 0 |
| ネイサン・ライオン | c ブルック b ウッド | 7 | 16 | 1 | 0 |
| 投手 | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 25 | 88 | 3 | 3.52 |
| ガス・アトキンソン | 22 | 96 | 1 | 4.36 |
| マーク・ウッド | 21 | 91 | 2 | 4.33 |
| ブライドン・カース | 24 | 102 | 2 | 4.25 |
| ベン・ストークス(c) | 18 | 79 | 2 | 4.39 |
🏴イングランド 2回目:241 all out
| 打者 | 結果 | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| ザック・クロウリー | c wk b スターク | 28 | 51 | 3 | 0 |
| ベン・ダケット | b ボーランド | 42 | 67 | 6 | 0 |
| オリー・ポープ | c スミス b ネーサー | 21 | 44 | 2 | 0 |
| ジョー・ルート | lbw b スターク | 58 | 98 | 5 | 0 |
| ハリー・ブルック | c キャリー b スターク | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ベン・ストークス(c) | b ライオン | 19 | 39 | 2 | 0 |
| ジェイミー・スミス(wk) | c キャリー b ライオン | 31 | 34 | 4 | 0 |
| ガス・アトキンソン | c スミス b スターク | 12 | 16 | 2 | 0 |
| ブライドン・カース | b ボーランド | 18 | 22 | 2 | 0 |
| ジョフラ・アーチャー | not out | 9 | 12 | 1 | 0 |
| マーク・ウッド | c キャリー b スターク | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 投手 | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・スターク | 19 | 61 | 4 | 3.21 |
| スコット・ボーランド | 18 | 54 | 2 | 3.00 |
| マイケル・ネーサー | 14 | 47 | 1 | 3.36 |
| ネイサン・ライオン | 17 | 63 | 2 | 3.70 |
🇦🇺オーストラリア 2回目:69/2(ターゲット達成)
| 打者 | 結果 | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| トラビス・ヘッド | b アトキンソン | 22 | 22 | 2 | 1 |
| ジェイク・ウェザラルド | not out | 17 | 23 | 2 | 0 |
| マーナス・ラブシャーニュ | c wk b アトキンソン | 3 | 6 | 0 | 0 |
| スティーブン・スミス(c) | not out | 23 | 9 | 2 | 2 |


コメント