ジ・アッシズの試合結果です。
- 🇦🇺は1回目371点→2回目349点。2回目はトラビス・ヘッドが170、アレックス・ケアリーが72で主導。
- 🏴は1回目286点、2回目352点で追い上げるも届かず。2回目はザック・クローリー85、ジェイミー・スミス60、ウィル・ジャックス47、ブライドン・カース39*などで粘る。
- ボウリングは🏴ジョフラ・アーチャーが🇦🇺1回目で5/53、🇦🇺2回目はジョシュ・タンジが4/70。🇦🇺は2回目でミッチェル・スターク&パット・カミンズ&ネイサン・ライオンが各3W。
【1回目】🇦🇺オーストラリア 371(91.2ov)
| 打者 | 結果 | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラビス・ヘッド | c クローリー b カース | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.71 |
| ジェイク・ウェザラルド | c スミス b アーチャー | 18 | 27 | 4 | 0 | 66.67 |
| マーナス・ラブシャグネ | c カース b アーチャー | 19 | 40 | 2 | 0 | 47.50 |
| ウスマン・カワジャ | c タンジ b ジャックス | 82 | 126 | 10 | 0 | 65.08 |
| キャメロン・グリーン | c カース b アーチャー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| アレックス・ケアリー(wk) | c スミス b ジャックス | 106 | 143 | 8 | 1 | 74.13 |
| ジョシュ・イングリス | b タンジ | 32 | 39 | 4 | 0 | 82.05 |
| パット・カミンズ(c) | c ポープ b カース | 13 | 19 | 2 | 0 | 68.42 |
| ミッチェル・スターク | b アーチャー | 54 | 75 | 9 | 0 | 72.00 |
| ネイサン・ライオン | lbw b アーチャー | 9 | 35 | 1 | 0 | 25.71 |
| スコット・ボーランド | not out | 14 | 21 | 3 | 0 | 66.67 |
| 🏴ボウラー | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 20.2 | 53 | 5 | 2.60 |
| ブライドン・カース | 16 | 89 | 2 | 5.60 |
| ジョシュ・タンジ | 16 | 64 | 1 | 4.00 |
| ベン・ストークス(c) | 19 | 53 | 0 | 2.80 |
| ウィル・ジャックス | 20 | 105 | 2 | 5.60 |
【1回目】🏴イングランド 286(87.2ov)
| 打者 | 結果 | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・クローリー | c ケアリー b カミンズ | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.37 |
| ベン・ダケット | b ライオン | 29 | 30 | 5 | 0 | 96.67 |
| オリー・ポープ | c イングリス b ライオン | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| ジョー・ルート | c ケアリー b カミンズ | 19 | 31 | 3 | 0 | 61.29 |
| ハリー・ブルック | c ケアリー b グリーン | 45 | 63 | 2 | 1 | 71.43 |
| ベン・ストークス(c) | b スターク | 83 | 198 | 8 | 0 | 41.92 |
| ジェイミー・スミス(wk) | c ケアリー b カミンズ | 22 | 26 | 3 | 1 | 84.62 |
| ウィル・ジャックス | c ケアリー b ボーランド | 6 | 29 | 1 | 0 | 20.69 |
| ブライドン・カース | b ボーランド | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョフラ・アーチャー | c ラブシャグネ b ボーランド | 51 | 105 | 5 | 1 | 48.57 |
| ジョシュ・タンジ | not out | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| 🇦🇺ボウラー | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・スターク | 16 | 61 | 1 | 3.80 |
| パット・カミンズ(c) | 17 | 69 | 3 | 4.10 |
| スコット・ボーランド | 15.2 | 45 | 3 | 2.90 |
| ネイサン・ライオン | 28 | 70 | 2 | 2.50 |
| キャメロン・グリーン | 11 | 33 | 1 | 3.00 |
【2回目】🇦🇺オーストラリア 349(84.4ov)
| 打者 | 結果 | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラビス・ヘッド | c クローリー b タンジ | 170 | 219 | 16 | 2 | 77.63 |
| ジェイク・ウェザラルド | lbw b カース | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| マーナス・ラブシャグネ | c ブルック b タンジ | 13 | 45 | 1 | 0 | 28.89 |
| ウスマン・カワジャ | c スミス b ジャックス | 40 | 51 | 4 | 0 | 78.43 |
| キャメロン・グリーン | c ブルック b タンジ | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| アレックス・ケアリー(wk) | c ブルック b ストークス | 72 | 128 | 6 | 0 | 56.25 |
| ジョシュ・イングリス | c スミス b タンジ | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
| パット・カミンズ(c) | c ブルック b カース | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
| ミッチェル・スターク | not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| ネイサン・ライオン | lbw b カース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| スコット・ボーランド | c&b アーチャー | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 🏴ボウラー | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ジョフラ・アーチャー | 12.4 | 20 | 1 | 1.60 |
| ブライドン・カース | 20 | 80 | 3 | 4.00 |
| ジョシュ・タンジ | 18 | 70 | 4 | 3.90 |
| ウィル・ジャックス | 19 | 107 | 1 | 5.60 |
| ジョー・ルート | 8 | 32 | 0 | 4.00 |
| ベン・ストークス(c) | 7 | 26 | 1 | 3.70 |
【2回目】🏴イングランド 352(102.5ov)
| 打者 | 結果 | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・クローリー | st ケアリー b ライオン | 85 | 151 | 8 | 0 | 56.29 |
| ベン・ダケット | c ラブシャグネ b カミンズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| オリー・ポープ | c ラブシャグネ b カミンズ | 17 | 29 | 2 | 0 | 58.62 |
| ジョー・ルート | c ケアリー b カミンズ | 39 | 63 | 5 | 0 | 61.90 |
| ハリー・ブルック | b ライオン | 30 | 56 | 2 | 0 | 53.57 |
| ベン・ストークス(c) | b ライオン | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
| ジェイミー・スミス(wk) | c カミンズ b スターク | 60 | 83 | 7 | 2 | 72.29 |
| ウィル・ジャックス | c ラブシャグネ b スターク | 47 | 137 | 3 | 0 | 34.31 |
| ブライドン・カース | not out | 39 | 64 | 4 | 1 | 60.94 |
| ジョフラ・アーチャー | c ウェザラルド b スターク | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
| ジョシュ・タンジ | c ラブシャグネ b ボーランド | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 🇦🇺ボウラー | O | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・スターク | 17 | 62 | 3 | 3.60 |
| パット・カミンズ(c) | 17 | 48 | 3 | 2.80 |
| スコット・ボーランド | 17.5 | 35 | 1 | 2.00 |
| ネイサン・ライオン | 25 | 77 | 3 | 3.10 |
| キャメロン・グリーン | 10 | 44 | 0 | 4.40 |
| トラビス・ヘッド | 15 | 61 | 0 | 4.10 |
| マーナス・ラブシャグネ | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
アッシズ第3戦 戦術的マッチレポート
アデレードで行われたアッシズ第3戦は、オーストラリアが82ラン差で勝利し、 シリーズ3勝0敗でアッシズ保持を確定させた。 スコア上は追い上げを許した形だが、戦術的にはオーストラリアが 全期間にわたって主導権を管理し続けたテストマッチだった。
試合の結論(戦術要約)
- オーストラリアは「攻める局面」と「耐える局面」を明確に切り分けた
- イングランドは追撃局面で見せ場を作ったが、主導権は一度も奪えなかった
- 勝敗を分けたのは得点力ではなく局面管理・新球対応・守備精度
スコアボードから読む戦術構造
| イニング | 戦術的意味 |
|---|---|
| オーストラリア 1回目(371) | 上位が完璧でなくても崩壊しない構造。 ケアリーを軸に「下位で回収する設計」が機能。 |
| イングランド 1回目(286) | 生存重視に寄せたが主導権は奪えず。 反撃の連鎖が生まれないまま終盤へ。 |
| オーストラリア 2回目(349) | ヘッドが加速役となり、追撃を現実的でない領域へ押し上げた。 目標は435ランに設定。 |
| イングランド 2回目(352) | 粘りは見せたが、新球局面での失点が致命的。 追撃は「組織」から「個人の抵抗」へ変質。 |
局面別・戦術レビュー
フェーズ1:オーストラリア1回目 ― 崩れないための設計
この試合で最初に示されたオーストラリアの優位性は、 「早く点を取る」ことではなく「早く崩れない」ことだった。 ケアリーの長い滞在は、イングランドの 序盤で流れを掴むプランそのものを無効化した。
- 無理な加速を避け、相手の集中力を先に削る
- ボウラー交代を強要し、守備時間を延ばす
- 後半に守備ミスが出やすい環境を作る
フェーズ2:イングランド1回目 ― 思想の揺らぎ
イングランドは「攻める」か「耐える」かを定め切れなかった。 積極性はあるが連続性に欠け、 主導権を握るための明確な区間を作れなかった点が致命的だった。
- 単発の好打はあっても流れを変えられない
- 相手に2回目で再設計する余裕を与えた
フェーズ3:オーストラリア2回目 ― 追撃可能性の破壊
ヘッドの役割は「加速」ではなく 追撃という概念そのものを壊すことだった。 目標を435まで引き上げたことで、 イングランドは時間とリスクの両方を背負わされることになる。
- 得点速度を上げ、守備側に選択肢を与えない
- ウィケットを失わず、加速局面を継続
- 精神的に「普通のチェイス」を不可能にする
フェーズ4:最終追撃 ― 新球で壊すという明確な勝ち筋
イングランドは数字上は迫ったが、 オーストラリアは終始「やるべき局面」を外さなかった。 新球で上位を削り、追撃を組織的反攻から個人戦へ落とした点が決定的だった。
- 無理に仕留めに行かず、リスクを待つ
- 上位処理後は守備位置を固定し、消耗戦へ
勝敗を分けた要素(数字に出にくい部分)
守備精度
スリップを含む守備の安定感は、 追撃ムードを何度も断ち切った。 この差はシリーズ全体を通して一貫している。
試合速度の管理
オーストラリアは急がず、イングランドを急がせた。 この「速度の主導権」が最後まで動かなかったことが、 82ラン差以上の内容差を生んだ。
総括
アデレードの第3戦は、 オーストラリアが「ホームでアッシズを勝つ方法」を 戦術的に示した試合だった。 得点、ウィケット、時間、精神的圧力―― すべてを管理した側が勝つ。 それを極めて明確に示した一戦である。


コメント