
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| 99 | ナジムル・ホサイン | 1998年8月25日 | 左 | 右オフスピン |
| 副キャプテン/ペースボーラー | ||||
| 3 | タスキン・アーメド | 1995年4月3日 | 左 | 右ファースト |
| バッツマン | ||||
| 31 | タンジッド・ハサン | 2000年12月1日 | 左 | |
| 77 | トウィド・フリドイ | 2000年12月4日 | 右 | 右オフブレイク |
| 59 | ソーミャ・サルカル | 1993年2月25日 | 左 | 右ミディアム |
| ウィケットキーパー | ||||
| 51 | ジャケル・アリ | 1998年2月22日 | 右 | |
| 16 | リットン・ダス | 1994年10月13日 | 右 | |
| オールラウンダー | ||||
| 30 | マフムドゥラー | 1986年2月4日 | 右 | 右オフブレイク |
| 75 | シャキブ・アル・ハサン | 1987年3月24日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 55 | マヘディ・ハサン | 1994年12月12日 | 右 | 右オフスピン |
| ペースボーラー | ||||
| 90 | ムスタフィズル・ラフマン | 1995年9月6日 | 左 | 左ファーストミディアム |
| 47 | ショリフル・イスラム | 2001年6月3日 | 左 | 左ミディアムファースト |
| 41 | タンジム・ハサン・サキブ | 2002年10月20日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| 69 | タンヴィル・イスラム | 1996年10月25日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 22 | リシャド・ホサイン | 2002年7月15日 | 右 | 右レッグブレイク |


コメント