
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| 56 | ババー・アザム | 1994年10月15日 | 右 | 右オフブレイク |
| バッツマン | ||||
| 63 | サイム・アユブ | 2002年5月24日 | 左 | 左オフブレイク |
| 39 | ファカール・ザマン | 1990年4月10日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 95 | イフティカール・アーメド | 1990年9月3日 | 右 | 右オフブレイク |
| ウィケットキーパー | ||||
| 78 | ウスマン・カーン | 1995年5月10日 | 右 | 右オフブレイク |
| 77 | アザム・カーン | 1998年8月10日 | 右 | |
| 16 | モハメド・リズワン | 1992年6月1日 | 右 | 右ミディアム |
| オールラウンダー | ||||
| 9 | イマド・ワシム | 1988年12月18日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 7 | シャダブ・カーン | 1998年10月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
| ペースボーラー | ||||
| 55 | アッバス・アフリディ | 2001年5月4日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 10 | シャヒーン・アフリディ | 2000年4月6日 | 左 | 左ファースト |
| 5 | モハメド・アミール | 1992年4月13日 | 左 | 左ファーストミディアム |
| 97 | ハリス・ラウフ | 1993年11月7日 | 右 | 右ファースト |
| 71 | ナセーム・シャー | 2003年2月15日 | 右 | 右ファースト |
| スピンボーラー | ||||
| 40 | アブラール・アーメド | 1998年9月11日 | 右 | 右レッグブレイク |


コメント