
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
| 35 | スコット・エドワーズ | 1996年8月23日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
| バッツマン | ||||
| 72 | シブランド・エンヘルブレヒト | 1988年9月15日 | 右 | 右オフブレイク |
| 55 | ミカエル・レヴィット | 2003年6月19日 | 右 | 右ミディアム |
| 4 | マックス・オドード | 1994年3月4日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 7 | ヴィクラムジット・シン | 2003年1月9日 | 左 | 右ミディアム |
| 25 | テジャ・ニダマヌル | 1994年8月22日 | 右 | 右オフブレイク |
| ウィケットキーパー | ||||
| 34 | ヴェズレー・バレッシ | 1984年5月3日 | 右 | 右オフブレイク |
| オールラウンダー | ||||
| 5 | バス・デ・リーデ | 1999年11月15日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 17 | ローハン・ファン・ベーク | 1990年9月7日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 66 | サキブ・ズルフィカール | 1997年3月28日 | 右 | 右レッグブレイク |
| ペースボーラー | ||||
| 23 | ヴィヴィアン・キングマ | 1994年10月23日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 1 | カイル・クレイン | 2001年7月3日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 47 | ポール・ファン・メーケレン | 1993年1月15日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| 11 | ティム・プリンフル | 2002年8月29日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
| 88 | アーヤン・ドゥット | 2003年5月17日 | 右 | 右オフブレイク |


コメント