
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/バッツマン | ||||
| 22 | ケイン・ウィリアムソン | 1990年8月8日 | 右 | 右オフスピン |
| バッツマン | ||||
| 75 | ダリル・ミッチェル | 1991年5月20日 | 右 | 右ミディアム |
| 80 | マーク・チャップマン | 1994年6月27日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 23 | グレン・フィリップス | 1996年12月6日 | 右 | 右オフスピン |
| ウィケットキーパー | ||||
| 16 | フィン・アレン | 1999年4月22日 | 右 | 右オフスピン |
| 88 | デヴォン・コンウェイ | 1991年7月8日 | 左 | 右ミディアム |
| オールラウンダー | ||||
| 4 | マイケル・ブライスウェル | 1991年2月14日 | 左 | 右オフスピン |
| 50 | ジェームズ・ニーシャム | 1990年9月17日 | 左 | 右ミディアムファースト |
| 8 | ラチン・ラヴィンドラ | 1999年11月18日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 74 | ミッチェル・サントナー | 1992年2月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| ペースボーラー | ||||
| 18 | トレント・ボールト | 1989年7月22日 | 右 | 左ファーストミディアム |
| 69 | ロッキー・ファーガソン | 1991年6月13日 | 右 | 右ファースト |
| 21 | マット・ヘンリー | 1991年12月14日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 38 | ティム・サウジー | 1988年12月11日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| スピンボーラー | ||||
| 14 | イシュ・ソーディ | 1992年10月31日 | 右 | 右レッグブレイク |


コメント