
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/スピンボーラー | ||||
| 19 | ラシッド・カーン | 1998年9月20日 | 右 | 右レッグブレイク |
| バッツマン | ||||
| 18 | イブラヒム・ザドラン | 2001年12月12日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 1 | ナジブラー・ザドラン | 1993年2月28日 | 左 | 右オフスピン |
| ウィケットキーパー | ||||
| 21 | ラフマヌラー・グルバズ | 2001年11月28日 | 右 | |
| 27 | モハメド・イシャク | 2005年2月1日 | 右 | |
| オールラウンダー | ||||
| 11 | カリム・ジャナト | 1994年8月10日 | 左 | 左ファーストミディアム |
| 14 | グルバディン・ナイブ | 1991年3月16日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 9 | アズマトゥラー・オマルザイ | 2000年3月24日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 7 | モハメド・ナビ | 1985年1月1日 | 右 | 右オフスピン |
| ペースボーラー | ||||
| 56 | ファリード・アフマド | 1994年8月10日 | 右 | 左ファーストミディアム |
| 5 | ファザルハク・ファルーキ | 2000年9月22日 | 右 | 左ファーストミディアム |
| 78 | ナヴェーン・ユル・ハク | 1999年9月23日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| スピンボーラー | ||||
| 15 | ヌール・アフマド | 2005年1月3日 | 左 | 左アンオーソドックス |
| 12 | ナンギアライ・カロティ | 2004年4月25日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 88 | ムジーブ・ユル・ラフマン | 2001年3月28日 | 右 | 右オフスピン |


コメント