目次
チーム情報
| 名前 | ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール |
| 愛称 | RCB |
| 本拠地 | カルナータカ州バンガロール |
| チームカラー | 赤&黄&黒 |
| 設立日 | 2008年2月 |
| ホームスタジアム |
M・チナズワミー・スタジアム(35,000人) |
| オーナー | ユナイテッド・スピリッツ |
| コーチ | 🇮🇳サンジャイ・バンガー |
| キャプテン | 🇿🇦ファフ・デュ・プレシス |
| 公式サイト | royalchallengers.com |
タイトル
| IPL | 0回(準優勝3回 2009 2011 2016) |
| CLT20 | 0回 |
選手
スクロールできます
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
| キャプテン/バッツマン | ||||||
| 13 | ファフ・デュ・プレシス | 🇿🇦 | 1984年7月13日 | 右 | 右レッグブレイク | 7000万ルピー(約1億2712万円) |
| バッツマン | ||||||
| 18 | ヴィラット・コーリ | 🇮🇳 | 1988年11月5日 | 右 | 右ミディアム | 1億5000万ルピー(約2億7240万円) |
| 22 | サウラヴ・チャウハン | 🇮🇳 | 2000年5月27日 | 左 | 右オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
| 97 | ラジャト・パティダル | 🇮🇳 | 1993年6月1日 | 右 | 右オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
| オールラウンダー | ||||||
| 6 | マヒパル・ロムロー | 🇮🇳 | 1999年11月16日 | 左 | 左オーソドックス | 950万ルピー(約1725万円) |
| 9 | ウィル・ジャックス | 🏴 | 1998年11月21日 | 右 | 右オフブレイク | 3200万ルピー(約5811万円) |
| 32 | グレン・マクスウェル | 🇦🇺 | 1988年10月14日 | 右 | 右オフブレイク | 1億1000万ルピー(約1億9977万円) |
| 42 | キャメロン・グリーン | 🇦🇺 | 1999年6月3日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1億7500万ルピー(約3億1780万円) |
| 43 | スヤシュ・プラブデッサイ | 🇮🇳 | 1997年12月6日 | 右 | 右ミディアム | 300万ルピー(約545万円) |
| トム・カラン | 🏴 | 1995年3月12日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1500万ルピー(約2724万円) | |
| マノイ・バンダゲ | 🇮🇳 | 1998年10月5日 | 左 | 右ミディアムファースト | 200万ルピー(約363万円) | |
| ウィケットキーパーウィケットキーパー | ||||||
| 19 | ディネシュ・カーティック | 🇮🇳 | 1985年6月1日 | 右 | 右オフブレイク | 5500万ルピー(約9988万円) |
| 55 | アヌジ・ラワト | 🇮🇳 | 1999年10月17日 | 左 | 3400万ルピー(約6174万円) | |
| スピンボウラー | ||||||
| 33 | カーン・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年9月23日 | 左 | 右レッグブレイク | 500万ルピー(約908万円) |
| 44 | ヒマンシュ・シャルマ | 🇮🇳 | 1998年6月6日 | 右 | 右レッグブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
| 77 | マヤンク・ダガー | 🇮🇳 | 1996年11月11日 | 右 | 左オーソドックス | 1800万ルピー(約3269万円) |
| スワプニル・シン | 🇮🇳 | 1991年1月22日 | 右 | 左オーソドックス | 200万ルピー(約363万円) | |
| ペースボウラー | ||||||
| 8 | リース・トプレイ | 🇮🇳 | 1994年2月21日 | 右 | 左ファーストミディアム | 1900万ルピー(約3450万円) |
| 11 | アカシュ・デープ | 🇮🇳 | 1996年12月15日 | 右 | 右ファーストミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| 31 | ヴィジャイクマール・ヴィシャク | 🇮🇳 | 1997年1月21日 | 右 | 右ミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| 69 | ロッキー・ファーガソン | 🇳🇿 | 1991年6月13日 | 右 | 右ファースト | 2000万ルピー(約1363万円) |
| 73 | モハメド・シラジ | 🇮🇳 | 1994年3月13日 | 右 | 右ファースト | 7000万ルピー(約1億2712万円) |
| 88 | アルザーリ・ジョセフ | 🇦🇬 | 1996年11月20日 | 左 | 右ファースト | 1億1500万ルピー(約2億884万円) |
| 103 | ヤシュ・ダヤル | 🇮🇳 | 1997年12月13日 | 右 | 左ミディアムファースト | 5000万ルピー(約9080万円) |
| ラジャン・クマール | 🇮🇳 | 1996年7月8日 | 左 | 左ミディアムファースト | 700万ルピー(約1271万円) | |
| ※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
概要
インド南部のカルナータカ州にある大都市バンガロールを本拠地とする、ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール(RCB)。バンガロールの酒造メーカー「ユナイテッド・スピリッツ」によって、IPL初年度の2008年に設立された。チーム名の「ロイヤル・チャレンジャーズ」は、同社のブランド酒にちなんで名付けられた。
2009年、2011年、2016年と過去3度のファイナル進出を果たしているが、未だにIPL優勝は経験していない。最大のライバルは同じ南インドを本拠地としている、チェンナイ・スーパーキングスで、古来からカルナータカ州とタミル・ナードゥ州の間で起きている「カヴェリ川紛争」が発端となっており、この両者の対戦は「カヴェリダービー」「南インド」ダービーとも呼ばれます。また2013年から始まったサンライザーズ・ハイデラバードとも激しいライバル関係です。
チームの象徴は、現代のクリケット界のスーパースターであるヴィラット・コーリであり、IPL初年度からRCBでプレーしています。二枚看板だったABデ・ヴィリアーズは2021年シーズンで引退したが、2022年より新たに南アフリカ代表のファフ・デュ・プレシスが加わり、新たな二枚看板を組んでいます。主力は2023年のW杯で史上初の200ランを記録したオーストラリアの実力者グレン・マクスウェルに加え、ムンバイ・インディアンズからキャメロン・グリーン、グジャラート・タイタンズから西インド諸島代表のアルザーリ・ジョセフが加わり、初優勝を目指します。


コメント