目次
チーム情報
| 名前 | コルカタ・ナイトライダーズ |
| 愛称 | KKR |
| 本拠地 | 西ベンガル州コルカタ |
| チームカラー | 紫&黄 |
| 設立日 | 2008年2月 |
| ホームスタジアム | エデン・ガーデン(68,000人) |
| オーナー | レッドチリズ・エンターテイメント(55%) マフタ・グループ(45%) |
| コーチ | 🇮🇳チャンドランカット・パンディット |
| キャプテン | 🇮🇳シュレヤス・アイヤル |
| 公式サイト | kkr.in |
タイトル
| IPL | 2回(2012, 2014) |
| CLT20 | 0回 |
選手
スクロールできます
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
| キャプテン/バッツマン | ||||||
| 96 | シュレヤス・アイヤル | 🇮🇳 | 1993年3月8日 | 右 | 右ファースト | 2億500万ルピー(約3億7250万円) |
| バッツマン | ||||||
| 9 | マニッシュ・パンディ | 🇮🇳 | 1991年2月16日 | 右 | 右ミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
| 27 | ニティシュ・ラナ | 🇮🇳 | 1991年3月2日 | 右 | 右オフブレイク | 8000万ルピー(約1億4525万円) |
| 35 | リンク・シン | 🇮🇳 | 1993年12月29日 | 左 | 右オフブレイク | 550万ルピー(約1000万円) |
| 18 | アングクリッシュ・ラグヴァンシ | 🇮🇳 | 1994年10月4日 | 右 | 右スロウオーソドックス | 200万ルピー(約363万円) |
| ジェイソン・ロイ | 🏴 | 1998年3月28日 | 右 | 右ミディアム | 2800万ルピー(約5090万円) | |
| オールラウンダー | ||||||
| 12 | アンドレ・ルーセル | 🇯🇲 | 1988年4月29日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1億2000万ルピー(約2億1787万円 |
| 74 | スニル・ナライン | 🇹🇹 | 1988年5月26日 | 左 | 右オフブレイク | 6000万ルピー(約1億906万円) |
| 25 | ヴェンカテーシュ・アイヤル | 🇮🇳 | 1994年12月25日 | 左 | 左ミディアム | 8000万ルピー(約1億4525万円) |
| 19 | ラマンデープ・シン | 🇮🇳 | 1997年4月13日 | 右 | 右ミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| 50 | シャーマン・ルザーフォード | 🇬🇾 | 1998年8月15日 | 左 | 右ファーストミディアム | 1500万ルピー(約2723万円) |
| 6 | アヌクル・ロイ | 🇮🇳 | 1998年11月30日 | 左 | 左オーソドックススピン | 200万ルピー(約363万円) |
| ウィケットキーパー | ||||||
| 28 | フィル・サルト | 🏴 | 1996年8月28日 | 右 | 右オフスピン | 1500万ルピー(約2723万円) |
| KSバラト | 🇮🇳 | 1993年10月3日 | 右 | 右オフスピン | 500万ルピー(約908万円) | |
| 21 | ラフマヌラー・グルバズ | 🇦🇫 | 2001年11月28日 | 右 | 右ミディアムファースト | 500万ルピー(約908万円) |
| スピンボウラー | ||||||
| 29 | ヴァルン・チャクラヴァルティ | 🇮🇳 | 1991年8月29日 | 右 | 右レッグブレイク | 8000万ルピー(約1億4525万円) |
| 05 | スヤシュ・シャルマ | 🇮🇳 | 2003年5月15日 | 右 | 右レッグブレイク | 200万ルピー(約363万円) |
| アラー・ガザンファール | 🇦🇫 | 2007年7月15日 | 右 | 右オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) | |
| ムジェーブ・ユル・ラフマン | 🇦🇫 | 2001年3月27日 | 右 | 右オフブレイク | 2000万ルピー(約3717万円) | |
| ペースボウラー | ||||||
| 56 | ミッチェル・スターク | 🇦🇺 | 1990年1月30日 | 左 | 左ファースト | 2億4750万ルピー(約4億4988万円) |
| 14 | ヴァイバブ・アロラ | 🇮🇳 | 1997年12月14日 | 右 | 右ファーストミディアム | 600万ルピー(約1091万円) |
| デュシュマンザ・チャメーラ | 🇱🇰 | 1992年1月11日 | 右 | 右ファースト | 500万ルピー(約908万円) | |
| 24 | チェタン・サカリヤ | 🇮🇳 | 1999年11月22日 | 左 | 左ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
| 83 | ハーシット・ラナ | 🇮🇳 | 2001年12月22日 | 右 | 右ファーストミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| 45 | サキブ・フサイン | 🇮🇳 | 2004年12月14日 | 右 | 右ファーストミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| ガス・アトキンソン | 🏴 | 1998年1月19日 | 右 | 右ファースト | 1000万ルピー(約1816万円) | |
| ※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
概要
インド東部ベンガル地方の大都市、コルカタを本拠地とする、コルカタ・ナイトライダーズ。IPLが創設された2008年にボリウッドスターのシャー・ルク・カーンの保有するレッドチリズ・エンターテイメントと、ボリウッド女優のジューヒー・チャーウラーの夫が保有するマフタ・グループが落札し、オーナーとなった。
IPLから創設の3年間は成績は振るわず、最下位にも低迷したが、4年目には初めてプレーオフに進出。2012年には決勝でチェンナイ・スーパーキングスを破り、IPL初制覇を果たし、その2年後の2014年にもキングスIXパンジャブ(現パンジャブ・キングス)を破り、2度目の優勝を果たした。
IPLでは最多優勝を誇るムンバイ・インディアンズに次ぐ強豪として知られており、ムンバイとは激しいライバル関係を築いています。また、オーナーのレッドチリエンターテイメントは、カリビアン・プレミアリーグ(CPL)のトリンバゴ・ナイトライダーズ、UAEのインターナショナルT20のアブダビ・ナイトライダーズ、メジャーリーグクリケット(MLC)のロサンゼルス・ナイトライダーズを所有しており、「ナイトライダーズグループ」を形成しています。
2021年はファイナルステージに進出したものの、2022年、2023年は7位で終了しており、近年は低迷しています。2024年のIPLオークションでは、オーストラリア代表のボウラー、ミッチェル・スタークを2億4750万ルピー(約4億4988万円)のIPL史上最高額で獲得しており、10年ぶりの優勝を目指します。


コメント