目次
チーム情報
| 名前 | デリー・キャピタルズ |
| 愛称 | DC |
| 本拠地 | デリー |
| チームカラー | 紺と赤 |
| 設立日 | 2008年2月20日 |
| ホームスタジアム | アルン・ジェイトリー・スタジアム(41,820人) |
| オーナー | GMRグループ & JSWグループ |
| コーチ | 🇦🇺リッキー・ポンティング |
| キャプテン | 🇮🇳リシャブ・パント |
| 公式サイト | www.delhicapitals.in |
タイトル
| IPL | 0回(準優勝1回・2020) |
| CLT20 | 0回 |
選手
スクロールできます
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
| キャプテン/ウィケットキーパー | ||||||
| 17 | リシャブ・パント | 🇮🇳 | 1997年10月4日 | 左 | 1億6000万ルピー(約2億9049万円) | |
| バッツマン | ||||||
| 22 | ヤシュ・ドゥル | 🇮🇳 | 1991年8月11日 | 右 | 右オフブレイク | 500万ルピー(約908万円) |
| 31 | デイヴィッド・ワーナー | 🇦🇺 | 1986年月18日 | 左 | 右レッグブレイク | 6250万ルピー(約1億1350万円) |
| 100 | プリスヴィ・ショウ | 🇮🇳 | 1998年11月9日 | 右 | 右オフブレイク | 7500万ルピー(約1億3620万円) |
| 88 | ハリー・ブルック | 🏴 | 1999年2月22日 | 右 | 右ミディアム | 4000万ルピー(約7262万円) |
| スワスティク・チカラ | 🇮🇳 | 2005年4月3日 | 右 | 右オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) | |
| オールラウンダー | ||||||
| 8 | ミッチェル・マーシュ | 🇦🇺 | 1991年10月20日 | 右 | 右ミディアム | 6000万ルピー(1億896万) |
| 16 | ラリット・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1997年1月3日 | 右 | 右オフブレイク | 650万ルピー(約1180万円) |
| 20 | アクサー・パテル | 🇮🇳 | 1994年1月20日 | 左 | 左オーソドックス | 9000万ルピー(約1億6344万) |
| 33 | ジェイク・フレイザー=マクガーク | 🇦🇺 | 2002年4月11日 | 右 | 右レッグスピン | 500万ルピー(約908万円) |
| 12 | スミット・クマール | 🇮🇳 | 1995年12月12日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1000万ルピー(約1816万円) |
| ウィケットキーパー | ||||||
| 24 | アビシェク・ポレル | 🇮🇳 | 2002年10月17日 | 左 | 750万ルピー(約1363万円) | |
| 4 | シャイ・ホープ | 🇧🇧 | 1993年11月10日 | 右 | 750万ルピー(約1363万円) | |
| 30 | トリスタン・スタッブス | 🇿🇦 | 2000年8月14日 | 右 | 500万ルピー(約908万円) | |
| 5 | リッキー・ブイ | 🇮🇳 | 1993年10月22日 | 右 | 200万ルピー(約363万円) | |
| 3 | クマール・クシャグラ | 🇮🇳 | 2004年10月23日 | 右 | 7800万ルピー(約363万円) | |
| スピンボウラー | ||||||
| 23 | クルデープ・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1994年12月14日 | 左 | 左スロウオーソドックス | 2000万ルピー(約3632万円) |
| 46 | プラヴェーン・ドゥベイ | 🇮🇳 | 1993年7月1日 | 右 | 右レッグスピン | 500万ルピー(約908万円) |
| ヴィッキー・オストワル | 🇮🇳 | 2002年9月1日 | 左 | 左オーソドックス | 200万ルピー(約363万円) | |
| ペースボウラー | ||||||
| 02 | エンリッチ・ノーティエ | 🇿🇦 | 1993年11月16日 | 右 | 右ファースト | 6500万ルピー(約1億1804万円) |
| 29 | イシャント・シャルマ | 🇮🇳 | 1988年9月2日 | 右 | 右ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
| 49 | ムケシュ・クマール | 🇮🇳 | 1993年10月12日 | 右 | 右ミディアム | 5500万ルピー(約9988万円) |
| 71 | カレール・アーメド | 🇮🇳 | 1997年12月6日 | 右 | 左ミディアム | 5250万ルピー(約9534万円) |
| 22 | ルンギ・エンディディ | 🇿🇦 | 1996年3月29日 | 右 | 右ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
| 60 | ジェイル・リチャードソン | 🇦🇺 | 1996年9月20日 | 右 | 左ファースト | 5000万ルピー(約9080万円) |
| 44 | ラシク・サラーム・ダル | 🇮🇳 | 2000年4月5日 | 右 | 右ファーストミディアム | 200万ルピー(約363万円) |
| リザード・ウィリアムス | 🇿🇦 | 1993年10月1日 | 左 | 右ファーストミディアム | 500万ルピー(約908万円) | |
| ※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
概要
インドのデリー首都圏にあるチーム、デリー・キャピタルズ。IPL創設の2008年に「デリー・ダーレデヴィルズ」の名称で参加。インドの大手不動産会社、GMRグループによって買収され、2018年にはスポーツ用品メーカーのJSWグループに株式の半分を譲渡しました。
2019年から現在の「デリー・キャピタルズ」に名称を変更しています。共同オーナーのパース・ジンダールは「デリーのアイデンティティを表す名称に変更しました。都市と同じように、チームも中心になれるように目指していきます」と理由を話しています。
リーグ創成期は、上位を争うチームだったが、2010年代に入り、下位に低迷することが多くなりました。しかし、近年では上位に食い込むようになり、2000年はチーム初の決勝進出を果たしました。
2021年ではレギュラーシーズンを首位で突破するものの、決勝トーナメントでは3位で終了。巻き返しを図った昨シーズンは、わずか1勝差で決勝トーナメントを逃しています。2023年は不振に陥り9位で終了しています。2024年はインドの若手ウィケットキーパーのクマール・クシャグラ、オーストラリア代表のボウラーのジェイル・リチャードソンを獲得し、初優勝を目指します。


コメント