| 名前 | 打 | 投 | フォーム |
| バッター | |||
| アジンクヤ・ラハネ | 右 | 右 | テスト |
| チェテシュワール・プジャラ | 右 | 右 | テスト |
| ハヌマ・ヴィハン | 右 | 右 | テスト |
| マヤンク・アガーワル | 右 | 右 | テスト |
| ロヒット・シャルマ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ルトゥワジ・ガイクワル | 右 | 右 | ODI、T20I |
| シカール・ダワン | 左 | 右 |
ODI |
| シュレヤス・アイヤル | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| シュブマン・ギル | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| シュマクマル・ヤダヴ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ヴィラット・コーリ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| オールラウンダー | |||
| アクセル・パテル | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| デーパック・ホーダ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ハーディク・パンディヤ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ジャヤント・ヤダヴ | 左 | 右 | テスト、ODI |
| ラヴィチャンドラン・アシュウィン | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ラヴィンドラ・ジャデジャ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| シャバズ・アーメド | 右 | 右 | ODI |
| ヴェンカテシュ・アイヤル | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ワシントン・スンダー | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ウィケットキーパー | |||
| イシャン・キシャン | 右 | ODI、T20I | |
| KLラーフル | 右 | テスト、ODI、T20I | |
| リシャブ・パント | 左 | テスト、ODI、T20I | |
| サンジュ・サムソン | 右 | ODI、T20I | |
| リッディマン・サハ | 右 | テスト | |
| スピンボーラー | |||
| クルディープ・ヤダヴ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ラヴィ・ビシュノイ | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ユズヴェンドラ・チャハル | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ペースボーラー | |||
| アーシュディープ・シン | 右 | 右 | ODI、T20I |
| アヴェシュ・カーン | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ブヴネシュワル・クマル | 右 | 右 | ODI、T20I |
| デーパック・チャハル | 右 | 右 | ODI、T20I |
| ハーシャル・パテル | 右 | 右 | T20I |
| イシャント・シャルマ | 右 | 右 | T20I |
| ジャスプリット・ブムラ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| ジャイデヴ・ウナドカット | 右 | 右 | テスト |
| クルディープ・セン | 右 | 右 | ODI |
| モハメド・シャミ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| モハメド・シラジ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| プラシュド・クリシュナ | 右 | 右 | ODI |
| シャルドゥル・タクール | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
| シヴァン・マヴィ | 右 | 右 | T20I |
| ウメシュ・ヤダヴ | 右 | 右 | テスト、ODI |
| ウムラン・マリク | 右 | 右 | ODI、T20I |
目次


コメント