目次
チーム情報
| 名前 | チェンナイ・スーパー・キングス |
| 愛称 | CSK |
| 本拠地 | タミル・ナードゥ州チェンナイ |
| チームカラー | 黄色 |
| 設立日 | 2008年1月 |
| ホームスタジアム | M.A.チダンバラム・スタジアム(50,000人) |
| オーナー | インディア・セメント |
| コーチ | 🇳🇿ステファン・フレミング |
| キャプテン | 🇮🇳マヘンドラ・シン・ドーニ |
| 公式サイト | chennaisuperkings.com |
タイトル
| IPL | 3回(2010, 2011, 2018) |
| CLT20 | 2回(2010, 2014) |
選手
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
| バッツマン | |||||
| 3 | スレシュ・ライナ | 🇮🇳 | 1986年11月27日 | 左 | 右オフブレイク |
| 9 | アムバティ・ラユドゥ | 🇮🇳 | 1985年9月23日 | 右 | 右オフブレイク |
| 13 | ファフ・デュ・プレシス | 🇿🇦 | 1984年7月13日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 31 | ラトゥラジ・ガイクワド | 🇮🇳 | 1997年1月31日 | 右 | 右オフブレイク |
| チェテシュワール・プジャラ | 🇮🇳 | 1988年1月25日 | 右 | 右レッグブレイク | |
| C・ハリ・ニシャント | 🇮🇳 | 1996年8月24日 | 左 | 右オフブレイク | |
| オールラウンダー | |||||
| 8 | ラヴィンドラ・ジャデジャ | 🇮🇳 | 1988年12月6日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| 50 | サム・カラン | 🏴 | 1998年6月3日 | 左 | 左ミディアムファースト |
| 47 | ドワイネ・ブラヴォ | 🇹🇹 | 1983年10月7日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 74 |
ミッチェル・サントナー |
🇳🇿 | 1992年2月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| モイーン・アリ | 🏴 | 1987年6月18日 | 左 | 右オフブレイク | |
| ウィケットキーパー | |||||
| 7 |
MS・ドーニ |
🇮🇳 | 1981年7月7日 | 右 | 右ミディアム |
| 18 | ナラヤン・ジャガディーサン | 🇮🇳 | 1995年12月24日 | 右 | |
| ロビン・ウサッパ | 🇮🇳 | 1985年11月11日 | 右 | 右ミディアム | |
| スピンボウラー | |||||
| 36 | カーン・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年10月23日 | 左 | 右レッグブレイク |
| 99 | イムラン・タヒル | 🇿🇦 | 1979年3月27日 | 右 | 右レッグブレイク |
| R・サイ・キショレ | 🇮🇳 | 1996年11月6日 | 左 | 左スロウオーソドックス | |
| キリシュナッパ・ゴウサム | 🇮🇳 | 1988年10月20日 | 右 | 右オフブレイク | |
| バガス・ヴァルマ | 🇮🇳 | 1998年9月21日 | 右 | 右オフブレイク | |
| ペースボウラー | |||||
| 54 | シャルドゥル・タカール | 🇮🇳 | 1991年10月16日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 90 | デーパック・チャハール | 🇮🇳 | 1992年8月7日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 22 | ランジ・ヌギディ | 🇿🇦 | 1996年3月29日 | 右 | 右ファースト |
| 24 | KM・アシフ | 🇮🇳 | 1993年7月24日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| 38 | ジョシュ・ハズルウッド | 🇦🇺 | 1991年1月8日 | 左 | 右ファーストミディアム |
| M・ハリサンカール・レディ | 🇮🇳 | 1998年6月2日 | 右 | 右ミディアムファースト | |
概要
インド南部、タミル・ナードゥ州のチェンナイにあるチーム、チェンナイ・スーパー・キングス。IPL創設の2008年からリーグに参加し、国内大手のインディア・セメントがオーナーを務めています。チーム名の由来は、600年〜1300年までインド南部を支配していたタミル帝国をモチーフとしています。
インドの大スター、MSドーニ(マヘンドラ・シン・ドーニ)が象徴的なプレーヤーで、創設当時からキャプテンを務めています。2010年にはIPL初優勝を果たし、続く2011年も連覇を果たしました。
しかし、2015年に八百長問題が発覚し、ラジャスタン・ロイヤルズとともに、2年間の資格停止処分を下されました。当時の中心選手は、暫定措置としてリーグに加わった、ライジング・プネ・スーパー・ジャイアンツ、グジャラート・ライオンズなどでプレーしました。資格停止処分明けの2018年には、3度目となる優勝を果たしています。
ムンバイ・インディアンズに続き、2番目に市場価値が高いとされるチェンナイ・スーパーキングス。39歳の大ベテランとなったMSドーニを中心とするチームには、今年はイングランド代表のモイーン・アリを始めとする、スピンボウラーが4人が加わっています。3年ぶりの優勝に期待がかかります。


コメント