12月18日 19:00 (エデンパーク/オークランド)
🇵🇰パキスタン 153/9(20オーバー)
🇳🇿ニュージーランド 156/5(18.5オーバー)
※5ウィケット差でニュージーランド勝利
Player of The Match ジャコブ・ダフィ
| パキスタン(バッティング) | | | | | |
| 選手 | ラン | ボール | 4ラン | 6ラン | S/R |
| モハメド・リズワン | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
| アブドゥラー・シャフィーク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハイデル・アリ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| モハメド・ハフェーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| シャダブ・カーン | 42 | 32 | 2 | 3 | 131.25 |
| クシュディル・シャーフ | 16 | 20 | 2 | 0 | 80.00 |
| イマド・ワシム | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 |
| ファヘーム・アシュラフ | 31 | 18 | 2 | 3 | 172.22 |
| シャヘーン・アフリディ[Not Out] | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
| ハリス・ラウフ[Not Out] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ニュージーランド(ボーリング) | | | | | |
| 選手 | O | M | R | W | Econ |
| ミッチェル・サントナー | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| ジャコブ・ダフィ | 4 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
| スコット・カッグライン | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.27 |
| イッシュ・ソーディ | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| ブレア・ティックナー | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| ニュージーランド(バッティング) | | | | | |
| 選手 | ラン | ボール | 4ラン | 6ラン | S/R |
| マーティン・ガプティル | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| ティム・セイファート | 57 | 43 | 6 | 1 | 132.55 |
| デヴォン・コンウェイ | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| グレン・フィリップス | 23 | 18 | 2 | 1 | 127.77 |
| マーク・チャップマン | 34 | 20 | 4 | 1 | 170.00 |
| ジミー・ネーシャム[Not Out] | 15 | 10 | 0 | 2 | 150.00 |
| ミッチェル・サントナー[Not Out] | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
| スコット・カッグライン | | | | | |
| イシュ・ソーディ | | | | | |
| ジャコブ・ダフィ | | | | | |
| ブレア・ティックナー | | | | | |
| パキスタン(ボーリング) | | | | | |
| 選手 | O | M | R | W | Econ |
| シャヘーン・アフリディ | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| イマド・ワシム | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| ハリス・ラウフ | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
| ファヘーム・アシュラフ | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| ワハブ・リアズ | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 11.73 |
| シャダブ・カーン | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
コメント