10月5日からインドで始まる「クリケットワールドカップ」のインド代表メンバーです。
No. | ポジション | 打 | 投 | ODI |
キャプテン/バッツマン | ||||
45 | ロヒット・シャルマ | 右 | 右 | 244 |
副キャプテン/オールラウンダー | ||||
33 | ハーディク・パンディヤ | 右 | 右 | 74 |
バッツマン | ||||
18 | ヴィラット・コーリ | 右 | 右 | 275 |
63 | シュマクマル・ヤダヴ | 右 | 右 | 26 |
77 | シュブマン・ギル | 右 | 右 | 27 |
96 | シュレヤス・アイヤル | 右 | 右 | 44 |
オールラウンダー | ||||
8 | ラヴィンドラ・ジャデジャ | 右 | 右 | 174 |
20 | アクセル・パテル | 右 | 右 | 52 |
54 | シャンドゥル・タクール | 右 | 右 | 35 |
ウィケットキーパー | ||||
1 | KLラーフル | 右 | 18 | |
32 | イシャン・キシャン | 右 | 54 | |
ボウラー | ||||
73 | モハメド・シラジ | 右 | 右 | 24 |
23 | クルディープ・ヤダヴ | 左 | 右 | 81 |
73 | モハメド・シラジ | 右 | 右 | 24 |
99 | ジャスプリット・ブムラ | 右 | 右 | 72 |
コメント