No | 名前 | 打 | 投 | ODI |
キャプテン/バッツマン | ||||
50 | ハシュマトラー・シャヒディ | 左 | 右 | 64 |
バッツマン | ||||
1 | ナジブラー・ザドマン | 左 | 右 | 90 |
8 | ラフマト・シャー | 右 | 右 | 97 |
18 | イブラヒム・ザドマン | 右 | 右 | 19 |
76 | リアズ・ハッサン | 右 | 5 | |
オールラウンダー | ||||
7 | モハマド・ナビ | 右 | 右 | 147 |
9 | アズマトゥラー・オマルザイ | 右 | 右 | 13 |
19 | ラシッド・カーン | 右 | 右 | 94 |
ウィケットキーパー | ||||
21 | ラフマヌラー・グルバズ | 右 | 26 | |
46 | イクラム・アリキル | 右 | 14 | |
ボウラー | ||||
5 | ファザラク・ファルーキ | 右 | 左 | 21 |
15 | ヌール・アフマド | 右 | 左 | 3 |
27 | アブドゥル・ラフマン | 右 | 右 | 3 |
78 | ナヴェーン・ユル・ハク | 右 | 右 | 7 |
88 | ムジェーブ・ユル・ラフマン | 右 | 右 | 66 |
目次
コメント