10月5日からインドで始まる「クリケットワールドカップ」の南アフリカ代表メンバーです。
No. | 選手 | 打 | 投 | ODI |
キャプテン/バッツマン | ||||
11 | テンバ・バヴマ | 右 | 右 | 28 |
バッツマン | ||||
4 | エイデン・マークラム | 右 | 右 | 52 |
10 | デイヴィッド・ミラー | 左 | 右 | 157 |
17 | レーザ・ヘンドリクス | 右 | 右 | 27 |
72 | レイジー・ファン・デル・デュッセン | 右 | 右 | 47 |
オールラウンダー | ||||
70 | マルコ・ヤンセン | 右 | 左 | 11 |
ウィケットキーパー | ||||
12 | クイントン・デ・コック | 左 | 142 | |
45 | ヘンリッヒ・クラーセン | 右 | 38 | |
ボウラー | ||||
16 | ケシャヴ・マハラジ | 右 | 左 | 16 |
26 | タブレジ・シャムジ | 右 | 左 | 45 |
22 | ランギ・エンギディ | 右 | 右 | 46 |
20 | アンリッチ・ノーティエ | 右 | 右 | 22 |
25 | カギソ・ラバダ | 左 | 右 | 91 |
26 | タブレジ・シャムジ | 右 | 左 | 45 |
58 | シナンダ・マガラ | 右 | 右 | 7 |
62 | ジェラード・クーゼー | 右 | 右 | 3 |
コメント