目次
チーム情報
| 名前 | ムンバイ・インディアンズ |
| 愛称 | MI |
| 本拠地 | マハラシュトラ州ムンバイ |
| チームカラー | 青 |
| 設立日 | 2008年1月28日 |
| ホームスタジアム | ワンケデ・スタジアム(33,108人) |
| オーナー | リライアンス・インダストリーズ |
| 公式サイト | https://www.mumbaiindians.com/ |
タイトル
| IPL | 5回(2013, 2015, 2017, 2019, 2020) |
| CLT20 | 2回(2011, 2013) |
選手
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
| キャプテン/バッター | |||||
| 45 | ロヒット・シャルマ | 🇮🇳 | 1987年4月30日 | 右 | 右オフブレイク |
| バッター | |||||
| 77 | スリャクマル・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1990年9月14日 | 右 | 右ミディアム |
| デワルド・ブレヴィス | 🇿🇦 | 2003年4月29日 | 右 | 右レッグブレイク | |
| ティラク・ヴァルマ | 🇮🇳 | 2002年11月8日 | 左 | 右オフブレイク | |
| ティム・デイヴィッド | 🇦🇺 | 1996年3月16日 | 右 | 右オフブレイク | |
| ラマンデープ・シン | 🇮🇳 | 1997年4月13日 | 右 | 右アームミディアム | |
| オールラウンダー | |||||
| キャメロン・グリーン | 🇦🇺 | 1999年7月3日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
| アカシャ・マドワル | 🇮🇳 | 1995年5月10日 | 右 | 左ミディアムファースト | |
| アルジュン・テンドルカール | 🇮🇳 | 1999年9月24日 | 左 | 左ミディアム | |
| フリティック・ショキーン | 🇮🇳 | 2000年8月14日 | 右 | 右オフブレイク | |
| ウィケットキーパー | |||||
| イシャン・キシャン | 🇮🇳 | 1998年7月18日 | 左 | ||
| トリスタン・スタッブス | 🇿🇦 | 2000年8月14日 | 右 | ||
| スピンボウラー | |||||
| ペースボウラー | |||||
| 93 | ジャスプリット・ブムラー | 🇮🇳 | 1993年12月6日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| ジョフラ・アーチャー | 🏴 | 1995年4月1日 | 右 | 右ファースト | |
| ジェイ・リチャードソン | 🇦🇺 | 1996年9月20日 | 右 | 右ファースト | |
| デュアン・ヤンセン | 🇿🇦 | 2000年5月1日 | 右 | 左ファースト | |
| アーシャド・カーン | 🇮🇳 | 1997年12月20日 | 左 | 左ミディアム | |
| ジェイソン・ベーレンドルフ | 🇦🇺 | 1990年4月20日 | 左 | 左ミディアム | |
概要
インド西部マハーラーシュトラ州の大都市ムンバイをホームとする「ムンバイ・インディアンズ」。IPL創設の2008年から参戦し、ムンバイのコングロマリット企業のリライアンス・インダストリーズがオーナーを務めています。
インドの伝説的バッター、サチン・テンドルカールが初代キャプテンを務め、ハルバジャン・シン、サナト・ジャヤスリナ、ラシス・マリンガなど数多くの世界的なプレーヤーがプレーし、IPLを牽引してきました。2013年の初優勝から、IPLでは最多の5度の優勝を飾っています。
現在はインド代表でもキャプテンを務める強打者ロヒット・シャルマがキャプテンを務め、世界屈指の速球派ボウラーのジャスプリット・ブムラーとともにチームを牽引しています。
2021年は決勝トーナメント進出を逃すと、2022年は開幕から連敗が続き、屈辱の最下位で終了しています。チームを長年牽引してきた西インド諸島代表のキーロン・ポラードは現役引退し、根気はオークションで新たにオーストラリアのボウラー、キャメロン・グリーン、ジェイ・リチャードソン、イングランド代表のジョフラ・アーチャーなど獲得し、巻き返しを図ります。


コメント