
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/オールラウンダー | ||||
| 23 | サード・ビン・ザファー | 1986年11月10日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
| バッツマン | ||||
| 84 | ディルプレート・バジワ | 2001年1月4日 | 右 | 右オフブレイク |
| 37 | ナヴネート・ダリワル | 1988年10月10日 | 右 | 右ミディアム |
| 45 | アーロン・ジョンソン | 1991年3月16日 | 右 | 右オフブレイク |
| 63 | ニコラス・キルトン | 1998年5月6日 | 左 | 右オフブレイク |
| 3 | パーゲット・シン | 1992年4月13日 | 右 | 右オフブレイク |
| 49 | ラヴィンデルパル・シン | 1998年10月14日 | 右 | 右ミディアム |
| ウィケットキーパー | ||||
| 4 | シュレヤス・モッヴァ | 1993年9月4日 | 右 | |
| オールラウンダー | ||||
| 6 | ラーヤン・パザン | 1991年12月6日 | 右 | 右ミディアム |
| ペースボーラー | ||||
| 91 | ジェレミー・ゴードン | 1987年1月20日 | 右 | 右ファースト |
| 20 | ディロン・ヘイリガー | 1989年10月21日 | 右 | 左ミディアムファースト |
| 50 | リシヴ・ジョシ | 2000年10月4日 | 右 | 左ミディアムファースト |
| 5 | カレーム・サナ | 1994年1月1日 | 右 | 左ミディアムファースト |
| スピンボーラー | ||||
| 13 | ニキル・ドゥッタ | 1994年10月13日 | 右 | 右オフブレイク |
| 81 | ジュナイド・シッディーキ | 1985年3月25日 | 右 | 右レッグブレイク |


コメント