
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/オールラウンダー | ||||
| 13 | アッサド・ヴァラ | 1987年8月5日 | 左 | 右オフスピン |
| 副キャプテン/オールラウンダー | ||||
| 92 | チャールズ・アミニ | 1992年4月14日 | 左 | 右レッグブレイク |
| バッツマン | ||||
| 34 | セセ・バウ | 1992年6月23日 | 左 | 右ミディアム |
| 44 | ヒリ・ヒリ | 1995年5月1日 | 左 | 右オフブレイク |
| 6 | レガ・シアカ | 1992年12月21日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 4 | トニー・ウラ | 1989年10月15日 | 右 | |
| ウィケットキーパー | ||||
| 45 | キプリン・ドリガ | 1995年9月18日 | 右 | |
| 67 | ヒラ・ヴェイル | 2001年8月10日 | 左 | |
| オールラウンダー | ||||
| 14 | ジャック・ガードナー | 2000年12月23日 | 右 | 右ミディアム |
| 77 | チャド・ソパー | 1991年11月19日 | 右 | 右ミディアム |
| 2 | ノーマン・ヴァヌア | 1993年12月2日 | 右 | 右ミディアム |
| ペースボーラー | ||||
| 5 | セモ・カメア | 2001年8月21日 | 左 | 左ファースト |
| 16 | カブア・モレア | 1993年9月30日 | 右 | 左ミディアム |
| 8 | アレイ・ナオ | 1993年12月9日 | 右 | 右ミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| 75 | ジョン・カリコ | 2004年1月16日 | 左 | 左スロウオーソドックス |


コメント