
| No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
| キャプテン/オールラウンダー | ||||
| 7 | ジェラード・エラスムス | 1995年4月11日 | 右 | 右オフブレイク |
| 副キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
| 12 | JJスミット | 1995年11月10日 | 右 | 左ミディアムファースト |
| バッツマン | ||||
| 64 | ニコ・デイヴィン | 1997年1月22日 | 右 | 右レッグブレイク |
| 29 | マラン・クルーガー | 1995年8月12日 | 右 | |
| 22 | ディラン・リーチャー | 2004年3月3日 | ||
| 63 | マイケル・ファン・リーゲン | 1997年10月24日 | ||
| ウィケットキーパー | ||||
| 48 | ジーン・グリーン | 1996年10月11日 | 左 | |
| 32 | ジャン=ピエール・コッツェ | 1994年4月23日 | 左 | |
| オールラウンダー | ||||
| 49 | ジャン・フレイリンク | 1994年4月6日 | 左 | 左ミディアムファースト |
| 96 | デイヴィッド・ウィーゼ | 1985年5月16日 | 右 | 右ファーストミディアム |
| ペースボーラー | ||||
| 4 | ジャック・ブラッセル | 2005年3月31日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 9 | タンゲリ・ルンガメニ | 1992年4月17日 | 右 | 右ミディアム |
| 47 | ベン・シコンゴ | 2000年5月8日 | 右 | 右ミディアム |
| 79 | ルベン・トランペルマン | 1998年2月1日 | 右 | 左ミディアム |
| スピンボーラー | ||||
| ピーター・ダニエル・ブリノート | 2005年10月21日 | 右 | 左スロウオーソドックス | |
| 01 | ベルナルド・ショルツ | 1990年10月3日 | 右 | 左スロウオーソドックス |


コメント