No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
4 | エイデン・マーカラム | 1994年10月4日 | 右 | 右オフスピン |
バッツマン | ||||
17 | レーザ・ヘンドリクス | 1989年8月14日 | 右 | 右オフブレイク |
10 | デイヴィッド・ミラー | 1989年6月10日 | 左 | 右オフスピン |
30 | トリスタン・スタッブス | 2000年8月14日 | 右 | 右オフスピン |
ウィケットキーパー | ||||
12 | クイントン・デ・コック | 1992年12月17日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
45 | ヘンリッチ・クラーセン | 1991年7月30日 | 右 | 右オフスピン |
44 | ライアン・リッケルトン | 1996年7月11日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
オールラウンダー | ||||
70 | マルコ・ヤンセン | 2000年5月1日 | 右 | 左ファースト |
16 | ケシャヴ・マハラジ | 1990年2月7日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
ペースボーラー | ||||
41 | オットニール・バートマン | 1993年3月18日 | 右 | 右ファーストミディアム |
62 | ジェラルド・クートジー | 2000年10月2日 | 右 | 右ファースト |
20 | エンリッチ・ノーティエ | 1993年11月16日 | 右 | 右ファースト |
25 | カギソ・ラバダ | 1995年5月25日 | 右 | 右ファースト |
スピンボーラー | ||||
77 | ビョルン・フォーチュン | 1994年10月21日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
26 | タブラジ・シャムシ | 1990年2月18日 | 右 | 左アンオーソドックス |
目次
コメント