2024年6月16日 10:30 セントラル・ブロワード・パーク(フロリダ) | ||
🍀アイルランド | vs | 🇵🇰パキスタン |
106/9(20オーバー) | 111/7(18.5オーバー) | |
ギャレス・デラニー 31ラン(19球) | ババー・アザム 32ラン*(34球) | |
イマド・ワシム 3/8(4オーバー) | バリー・マッカーシー 3/15(4オーバー) | |
3ウィケット差でパキスタンの勝利 | ||
MOM:シャヒーン・アフリディ(パキスタン) |
- パキスタンがコイントスで勝利し、フィールド(後攻)を選択
Pakistan hold their nerve in Florida 🙌
— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 16, 2024
Skipper Babar Azam's steely knock helps them clinch a thriller against Ireland 👏#T20WorldCup | #PAKvIRE | 📝: https://t.co/LlWP57Iklv pic.twitter.com/TeIlzpOBRZ
2024年6月16日 10:30 セントラル・ブロワード・パーク(フロリダ) | ||
🍀アイルランド | vs | 🇵🇰パキスタン |
106/9(20オーバー) | 111/7(18.5オーバー) | |
ギャレス・デラニー 31ラン(19球) | ババー・アザム 32ラン*(34球) | |
イマド・ワシム 3/8(4オーバー) | バリー・マッカーシー 3/15(4オーバー) | |
3ウィケット差でパキスタンの勝利 | ||
MOM:シャヒーン・アフリディ(パキスタン) |
コメント