No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
47 | アキブ・イルヤス | 1992年9月5日 | 右 | 右オフスピン |
バッツマン | ||||
75 | カリド・カイル | 1996年10月13日 | 右 | |
6 | ショアイブ・カーン | 1992年12月6日 | 右 | 右ミディアム |
8 | カシュヤプ・プラジャパティ | 1995年10月11日 | 右 | 右オフブレイク |
ウィケットキーパー | ||||
27 | プラティク・アサヴァレ | 1997年4月20日 | 右 | 右オフブレイク |
86 | ナシーム・クシ | 1982年8月11日 | 右 | |
オールラウンダー | ||||
7 | アヤーン・カーン | 1992年8月31日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
14 | メフラン・カーン | 1987年4月13日 | 右 | 右ミディアムファースト |
12 | ゼーシャン・マクソード | 1987年10月24日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
99 | モハメド・ナデーム | 1982年9月4日 | 右 | 右ミディアムファースト |
20 | ラフィウラー | 1996年8月17日 | 右 | 右ミディアム |
ペースボーラー | ||||
1 | ファヤズ・バット | 1993年8月17日 | 右 | 右ミディアムファースト |
22 | カレームラー | 1990年12月24日 | 右 | 右ミディアム |
18 | ビラル・カーン | 1987年4月10日 | 左 | 左ファーストミディアム |
スピンボーラー | ||||
50 | シャケール・アーメド | 1988年2月4日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント