No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/ウィケットキーパー | ||||
1 | モナンク・パテル | 1993年5月1日 | 右 | |
副キャプテン/バッツマン | ||||
85 | アーロン・ジョーンズ | 1994年10月19日 | 右 | 右レッグスピン |
バッツマン | ||||
68 | アンドリース・グース | 1994年11月24日 | 右 | |
14 | ミリンド・クマール | 1991年2月15日 | 右 | 右オフブレイク |
21 | ニティシュ・クマール | 1994年5月21日 | 右 | 右オフブレイク |
ウィケットキーパー | ||||
30 | シャヤン・ジャハンギル | 1994年12月24日 | 右 | 右ファーストミディアム |
オールラウンダー | ||||
78 | コリー・アンダーソン | 1990年12月13日 | 左 | 左ミディアムファースト |
89 | シャドリー・ファン・シャルクヴィク | 1988年7月5日 | 左 | 右ミディアム |
8 | スティーヴン・タイラー | 1993年11月9日 | 左 | 右オフブレイク |
ペースボーラー | ||||
47 | アリ・カーン | 1990年12月13日 | 右 | 右ファーストミディアム |
20 | サウラブ・ネトラヴァルカール | 1991年10月16日 | 右 | 左ファーストミディアム |
29 | ジェシー・シン | 1993年2月10日 | 右 | 右ミディアム |
スピンボーラー | ||||
64 | ノシュトゥシュ・ケンジゲ | 1991年3月2日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
7 | ニサーグ・パテル | 1988年4月20日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
27 | ハーメート・シン | 1992年9月7日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント