No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
17 | ロヒット・パウデル | 2002年9月2日 | 右 | 右オフスピン |
バッツマン | ||||
14 | クシャル・ブルテル | 1997年1月22日 | 右 | 右レッグブレイク |
21 | スンデープ・ジョラ | 2001年10月22日 | 右 | |
ウィケットキーパー | ||||
16 | アニル・クマール | 1998年11月17日 | 右 | 右レッグブレイク |
9 | アーシフ・シェーク | 2001年1月22日 | 右 | |
オールラウンダー | ||||
15 | グルサン・ジャ | 2006年2月17日 | 左 | 右ミディアム |
2 | クシャル・マラ | 2004年3月5日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
45 | ディペンドラ・シン・アイレー | 2000年1月24日 | 右 | 右オフスピン |
ペースボーラー | ||||
94 | カマル・シン・アイレー | 2000年12月19日 | 右 | 右ミディアムファースト |
55 | アビナシュ・ボハラ | 1997年7月30日 | 右 | 右ミディアム |
33 | カランKC | 1991年10月10日 | 右 | 右ミディアム |
37 | プラティスGC | 2004年5月22日 | 右 | 左ミディアム |
10 | ソムパル・カミ | 1996年2月2日 | 右 | 右ミディアム |
スピンボーラー | ||||
8 | サガー・ダカル | 2001年12月14日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
27 | ラリット・ラジバンシ | 1999年2月27日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント