選手 | 打 | 投 | フォーム |
バッター | |||
ディムス・カルナラトネ | 左 | 右 | テスト |
チャリス・アサランカ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ラヒル・ティリマリネ | 左 | 右 | テスト |
パスム・ニッサンカ | 右 | テスト、ODI、T20I | |
アヴィシュカ・フェルナンド | 右 | 右 | ODI、T20I |
バヌカ・ラジャパクサ | 左 | 右 | ODI、T20I |
アシェン・バンダラ | 左 | 右 | ODI、T20I |
オシャダ・フェルナンド | 右 | 右 | テスト |
アンジェロ・マシューズ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
オールラウンダー | |||
ダスン・シャナカ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ダナンジャヤ・デ・シルヴァ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ワニンドゥ・ハサランガ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ラメシュ・メンディス | 右 | 右 | テスト、ODI |
カミンドゥ・メンディス | 左 | 左 | ODI、T20I |
チャミカ・カルナラトネ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
デニス・ワララゲ | 左 | 左 | ODI |
ウィケットキーパー | |||
ニロシャン・ディックウェラ | 左 | テスト、ODI、T20I | |
クサル・メンディス | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ディネシュ・チャンディマル | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ミノド・バヌカ | 左 | テスト、ODI、T20I | |
クサル・ペレラ | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
スピンボーラー | |||
ラクシャン・サンディカン | 左 | 左 | テスト、ODI、T20I |
ラシス・エンブルデニヤ | 左 | 左 | テスト |
プラヴェーン・ジャヤウィクラナ | 右 | 左 | テスト、ODI、T20I |
アキラ・ダナンジャヤ | 左 | 右 | ODI、T20I |
マヘーシュ・テークシャナ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ジェフリー・ヴァデルサイ | 右 | 右 | ODI、T20I |
プラヴェス・ジャヤスリヤ | 右 | 左 | テスト |
ペースボーラー | |||
ドゥマンシャ・チャメーラ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ヴィシュワ・フェルナンド | 右 | 左 | テスト |
ラヒル・クラマ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
カスン・ラジサ | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
アシサ・フェルナンド | 右 | 右 | テスト、ODI |
ビヌラ・フェルナンド | 右 | 左 | ODI、T20I |
ヌワン・トゥシャラ | 右 | 右 | T20I |
チャミカ・グナセカラ | 右 | 右 | ODI |
プラモド・マドゥシャン | 右 | 右 | ODI、T20I |
ディルシャン・マドゥシャンカ | 右 | 左 | T20I |
マティーシャ・パティラナ | 右 | 右 | T20I |
目次
コメント