名前 | 打 | 投 | フォーム |
バッター | |||
フィン・アレン | 右 | ODI、T20I | |
マーティン・ガップティル | 右 | 右 | ODI、T20I |
ヘンリー・ニコルズ | 左 | 右 | テスト、ODI |
グレン・フィリップス | 右 | 右 | ODI、T20I |
ケイン・ウィリアムソン | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ウィル・ヤング | 右 | 右 | テスト、ODI |
オールラウンダー | |||
ミッチェル・ブライスウェル | 左 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ダリル・ミッチェル | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ジェームズ・ニーシャム | 左 | 右 | ODI、T20I |
ウィケットキーパー | |||
トム・ブランデル | 右 | テスト | |
デヴォン・コンウェイ | 左 | テスト、ODI、T20I | |
ダン・クリーヴァー | 右 | ODI、T20I | |
トム・ラザム | 左 | テスト、ODI | |
キャメロン・フレッチャー | 右 | テスト | |
スピンボーラー | |||
アジャズ・パテル | 左 | 左 | テスト |
ミッチェル・サントナー | 左 | 左 | ODI、T20I |
イシュ・ソーディ | 右 | 右 | ODI、T20I |
ペースボーラー | |||
トレント・ボールト | 右 | 左 | テスト、ODI、T20I |
ロッキー・ファーガソン | 右 | 右 | ODI、T20I |
マット・ヘンリー | 右 | 右 | テスト、ODI |
カイル・ジェイミーソン | 右 | 右 | テスト、ODI |
アダム・マイン | 右 | 右 | T20I |
ベン・シールズ | 右 | 右 | T20I |
ティム・サウジー | 右 | 右 | テスト、ODI、T20I |
ブレアー・ティックナー | 右 | 右 | ODI、T20I |
ニール・ワグナー | 左 | 左 | テスト |
目次
コメント