No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/オールラウンダー | ||||
49 | ワニンドゥ・ハサランガ | 1997年7月29日 | 右 | 右レッグスピン |
副キャプテン/バッツマン | ||||
72 | チャリト・アサランカ | 1997年6月29日 | 左 | 右オフブレイク |
バッツマン | ||||
18 | パトゥム・ニッサンカ | 1998年5月18日 | 右 | |
ウィケットキーパー | ||||
13 | クサル・メンディス | 1995年2月2日 | 右 | 右レッグブレイク |
23 | サデーラ・サマラウィクラマ | 1995年8月30日 | 右 | |
オールラウンダー | ||||
75 | ダナンジャヤ・デ・シルヴァ | 1991年9月6日 | 右 | 右オフブレイク |
69 | アンジェロ・マシューズ | 1987年6月2日 | 右 | 右ミディアム |
21 | カミンドゥ・メンディス | 1998年9月30日 | 左 | 左スロウオーソドックス 右オフブレイク |
7 | ダスン・シャナカ | 1991年9月9日 | 右 | 右ミディアム |
ペースボーラー | ||||
5 | ドゥシュマンサ・チャメーラ | 1992年1月11日 | 右 | 右ファースト |
98 | ディルシャン・マドゥシャンカ | 2000年9月18日 | 右 | 左ファーストミディアム |
81 | マテーシャ・パティラナ | 2002年12月18日 | 右 | 右ファースト |
53 | ヌワン・テュシャラ | 1994年8月6日 | 右 | 右ファーストミディアム |
スピンボーラー | ||||
61 | マヘーシュ・テークシャナ | 2000年8月1日 | 右 | 右オフブレイク |
1 | ドゥニス・ワララゲ | 2003年1月9日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
目次
コメント