ムルタン・スルタンズ | 195/6 (20オーバー) |
カラチ・キングス | 198/3 (18.5オーバー) |
イスラマバード・ユナイテッド | 118(17.1オーバー) |
ペシャワール・ザルミ | 122/4(17.1オーバー) |
カラチ・キングス | 186/9(20オーバー) |
ラホール・カランダーズ | 189/4(19.2オーバー) |
順位表
チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | NRR | |
1 | ペシャワール・ザルミ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.430 |
2 | ラホール・カランダーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.085 |
3 | カラチ・キングス | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.773 |
4 | イスラマバード・ユナイテッド | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.175 |
5 | ムルタン・スルタンズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.019 |
6 | クエッタ・グラディエーターズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.530 |
コメント