目次
チーム情報
名前 | ラジャスタン・ロイヤルズ |
愛称 | RR |
本拠地 | ラジャスタン州ジャイプール |
チームカラー | ピンク&青 |
設立日 | 2008年1月 |
ホームスタジアム | サワイ・マンシン・スタジアム(30,000人) |
オーナー | マノジ・バダレ アミシャ・ハティラマニ ラチラン・マードック |
コーチ | 🇱🇰クマール・サンガッカラ |
キャプテン | 🇮🇳サンジュ・サンソン |
公式サイト | rajasthanroyals |
タイトル
選手
スクロールできます
No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 | サラリー |
キャプテン/ウィケットキーパー | ||||||
11 | サンジュ・サムソン | 🇮🇳 | 1994年11月11日 | 右 | 右オフスピン | 1億6000万ルピー(約2億9049万円) |
バッツマン | ||||||
27 | シュバム・ドゥベイ | 🇮🇳 | 1994年8月27日 | 右 | 右オフブレイク | 5800万ルピー(約1億533万円) |
189 | シムロン・ヘットマイヤー | 🇬🇾 | 1996年12月26日 | 左 | 8500万ルピー(約1億5436万円) | |
64 | ヤシャスヴィ・ジャイスワル | 🇮🇳 | 2001年12月28日 | 左 | 右レッグブレイク | 4000万ルピー(約7264万円) |
5 | リヤン・パラグ | 🇮🇳 | 2001年11月10日 | 右 | 右レッグブレイク | 3800万ルピー(約6901万円) |
52 | ロヴマン・パウエル | 🇯🇲 | 1993年6月23日 | 右 | 右ミディアムファースト | 7400万ルピー(約1億3438万円) |
オールラウンダー | ||||||
99 | ラヴィチャンドラン・アシュウィン | 🇮🇳 | 1986年9月17日 | 右 | 右オフブレイク | 5000万ルピー(約9080万) |
2 | ドナヴォン・フェレイラ | 🇿🇦 | 1998年7月21日 | 右 | 右オフブレイク | 500万ルピー(約908万円) |
タヌシュ・コティアン | 🇮🇳 | 1998年10月21日 | 右 | 左オフブレイク | 200万ルピー(約363万円) | |
ウィケットキーパー | ||||||
63 | ジョス・バトラー | 🏴 | 1990年9月8日 | 右 | 1億ルピー(1億8469万円) | |
21 | ドゥルフ・ジュレル | 🇮🇳 | 2001年1月21日 | 右 | 200万ルピー(約363万円) | |
32 | トム・コーラー・キャドモア | 🏴 | 1994年8月19日 | 右 | 右オフブレイク | 400万ルピー(約726万円) |
クナル・シン・ラソーレ | 🇮🇳 | 2002年10月9日 | 右 | 200万ルピー(約363万円) | ||
スピンボウラー | ||||||
3 | ユズヴェンドラ・チャハル | 🇮🇳 | 1990年7月22日 | 右 | 右レッグブレイク | 6500万ルピー(約1億1804万円) |
88 | アダム・ザンパ | 🇦🇺 | 1992年3月31日 | 右 | 右レッグブレイク | 1500万ルピー(約2724万円) |
25 | ケシャヴ・マハラジ | 🇿🇦 | 1990年2月7日 | 右 | 左オーソドックス | 500万ルピー(約908万円) |
ペースボウラー | ||||||
18 | トレント・ボールト | 🇳🇿 | 1989年7月22日 | 右 | 左ファーストミディアム | 8000万ルピー(約1億4552万円) |
17 | ナンドル・バーガー | 🇿🇦 | 1995年8月11日 | 左 | 左ミディアムファースト | 500万ルピー(約908万円) |
6 | アヴェシュ・カーン | 🇮🇳 | 1996年12月13日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1億ルピー(約1億8130万円) |
24 | プラシド・クリシュナ | 🇮🇳 | 1996年2月19日 | 右 | 右ファーストミディアム | 1億ルピー(約1億8130万円) |
01 | アビド・ムシュタク | 🇮🇳 | 1997年1月17日 | 左 | 左オーソドックス | 200万ルピー(約363万円) |
96 | ナヴデープ・サイニ | 🇮🇳 | 1992年11月23日 | 右 | 右ファースト | 2600万ルピー(約4722万円) |
44 | クルデープ・セン | 🇮🇳 | 1996年10月22日 | 右 | 右ファースト | 200万ルピー(約363万円) |
20 | サンデープ・シャルマ | 🇮🇳 | 1993年5月18日 | 右 | 右ミディアム | 500万ルピー(約908万円) |
※赤枠は怪我のため今シーズンの出場はなし | ||||||
コメント