目次
チーム情報
| 名前 | デリー・キャピタルズ |
| 愛称 | DC |
| 本拠地 | デリー |
| チームカラー | 紺と赤 |
| 設立日 | 2008年2月20日 |
| ホームスタジアム | アルン・ジェイトリー・スタジアム(41,820人) |
| オーナー | GMRグループ & JSWグループ |
| コーチ | 🇦🇺リッキー・ポンティング |
| キャプテン | 🇦🇺デイヴィッド・ワーナー |
| 公式サイト | www.delhicapitals.in |
タイトル
| IPL | 0回(準優勝1回・2020) |
| CLT20 | 0回 |
選手
| No. | 名前 | 国 | 生年月日 | 打 | 投球 |
| キャプテン/バッター | |||||
| 31 | デイヴィッド・ワーナー | 🇦🇺 | 1986年10月27日 | 左 | 右レッグブレイク |
| バッツマン | |||||
| マニッシュ・パンディ | 🇮🇳 | 1989年9月10日 | 右 | 右ミディアム | |
| ライレー・ロゾウ | 🇿🇦 | 1989年10月9日 | 左 | 右オフブレイク | |
| ロヴマン・パウエル | 🇯🇲 | 1993年7月23日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
| 100 | プリスヴィ・ショウ | 🇮🇳 | 1999年11月9日 | 右 | 右オフブレイク |
| 97 | サーファラズ・カーン | 🇮🇳 | 1997年10月22日 | 右 | 右レッグブレイク |
| ヤシュ・ドゥル | 🇮🇳 | 2002年11月11日 | 右 | 右オフブレイク | |
| オールラウンダー | |||||
| 16 | ラリト・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1997年1月3日 | 右 | 右オフブレイク |
| 8 | ミッチェル・マーシュ | 🇦🇺 | 1991年10月20日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| 20 | アレクサー・パテル | 🇮🇳 | 1994年1月20日 | 左 | 左オーソドックス |
|
アマン・ハキム・カーン |
🇮🇳 | 1996年11月23日 | 右 | 右ファースト | |
| 28 | リパル・パテル | 🇮🇳 | 1995年9月28日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| ウィケットキーパー | |||||
| フィル・サルト | 🏴 | 1996年8月28日 | 右 | ||
| 17 | リシャブ・パント | 🇮🇳 | 1997年10月4日 | 左 | |
| スピンボウラー | |||||
| 46 | プラヴィン・デュベイ | 🇮🇳 | 1993年6月1日 | 右 | 右レッグスピン |
| 23 | クルディープ・ヤダヴ | 🇮🇳 | 1994年12月14日 | 左 | 左オーソドックス |
| ヴィッキー・オストワル | 🇮🇳 | 2002年9月1日 | 左 | 左オーソドックス | |
| ペースボウラー | |||||
| 02 | アンリッチ・ノーティエ | 🇿🇦 | 1993年11月16日 | 右 | 右ファースト |
| イシャント・シャルマ | 🇮🇳 | 1988年9月2日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
| ムケシュ・クマル | 🇮🇳 | 1993年10月12日 | 右 | 右ファーストミディアム | |
| ルンギ・ヌギディ | 🇿🇦 | 1996年3月29日 | 右 | 右ファースト | |
| 90 | ムスタフィズル・ラフマン | 🇧🇩 | 1995年9月6日 | 左 | 左ミディアムファースト |
| 71 | カレール・アーメド | 🇮🇳 | 1997年12月5日 | 右 | 右ミディアムファースト |
| チェタン・サカリヤ | 🇮🇳 | 1998年2月28日 | 左 | 左ミディアムファースト | |
| 5 | カムレシュ・ナガルコティ | 🇮🇳 | 1999年12月28日 | 右 | 右ファースト |
概要
インドのデリー首都圏にあるチーム、デリー・キャピタルズ。IPL創設の2008年に「デリー・ダーレデヴィルズ」の名称で参加。インドの大手不動産会社、GMRグループによって買収され、2018年にはスポーツ用品メーカーのJSWグループに株式の半分を譲渡しました。
2019年から現在の「デリー・キャピタルズ」に名称を変更しています。共同オーナーのパース・ジンダールは「デリーのアイデンティティを表す名称に変更しました。都市と同じように、チームも中心になれるように目指していきます」と理由を話しています。
リーグ創成期は、上位を争うチームだったが、2010年代に入り、下位に低迷することが多くなりました。しかし、近年では上位に食い込むようになり、2000年はチーム初の決勝進出を果たしました。
2021年ではレギュラーシーズンを首位で突破するものの、決勝トーナメントでは3位で終了。巻き返しを図った昨シーズンは、わずか1勝差で決勝トーナメントを逃しています。インド代表のウィケットキーパー、ラビッシュ・パント、オールラウンダーのアレクサー・パテル、オーストラリア代表のオープニングバッターのデイヴィッド・ワーナーを中心に、今年は初優勝を目指します。


コメント