![](http://cricketista.jp/wp-content/uploads/2024/06/image-25.png)
No. | 選手 | 生年月日 | 打 | 投 |
キャプテン/バッツマン | ||||
48 | ブライアン・マサバ | 1991年9月22日 | 右 | 右ファーストミディアム |
副キャプテン/オールラウンダー | ||||
22 | リアザト・アリ・シャー | 1998年2月20日 | 右 | 右ミディアム |
バッツマン | ||||
82 | ロビンソン・オブヤ | 2000年12月12日 | 右 | |
24 | サイモン・セサジ | 1996年6月6日 | 左 | 右スロウ |
ウィケットキーパー | ||||
7 | ロジャー・ムカサ | 1989年5月22日 | 右 | 右オフブレイク |
ロナク・パテル | 1988年8月18日 | 右 | ||
6 | フレド・アチェラム | 2001年1月27日 | 右 | |
オールラウンダー | ||||
9 | アルフェシュ・ラムジャニ | 1994年9月24日 | 左 | 左スロウオーソドックス |
ケネス・ワイスワ | 1998年11月11日 | 右 | 右ミディアム | |
ペースボーラー | ||||
99 | ビラル・ハッサン | 1990年4月15日 | 右 | 右ミディアムファースト |
39 | コスマス・クイェウタ | 2001年12月28日 | 右 | 右ミディアム |
57 | ジュマ・ミヤギ | 2003年4月5日 | 右 | 右ミディアム |
19 | ディネシュ・ナクラニ | 1991年9月21日 | 左 | 左ミディアム |
スピンボーラー | ||||
14 | フランク・ヌスブガ | 1980年8月20日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
4 | ヘンリー・セニョンド | 1993年8月12日 | 右 | 左スロウオーソドックス |
コメント